クラスメソッド 機械学習チームでブログリレー『Google CloudのAI/MLとかなんとか』を開催します!
データアナリティクス事業本部 機械学習チームの鈴木です。
今年もあっという間に12月ですね。技術ブログで12月といえば、アドベントカレンダーの季節です。
機械学習チームでは今年はブログリレーという形で企画しようということで、テーマを決めた技術ブログを投稿していこうと思います。
テーマはGoogle CloudのAI/MLサービス
特にVertex AI・BigQueryを中心に、Google CloudのAI/MLサービスに関する記事を執筆する予定です。(とかなんとか、ということで、それ以外のサービスもご紹介するかもしれません……!)
Vertex AIについては、先日開催されたGoogle Cloud Next'23をきっかけに、以下のブログで改めて何ができるサービスなのかまとめました。
BigQueryは非常に強力なクラウドデータウェアハウスとして有名ですが、以下で紹介したセッションからも分かるように、ますますGoogle Cloudのデータ・AIの中核としての役割を担っています。
この内容も踏まえまして、2023年のうちに改めてGoogle CloudのAI/MLサービスを復習しようという企画になります!
投稿一覧
分類 | サービス | 執筆者 | タイトル |
---|---|---|---|
機械学習パイプライン | Vertex AI | Nayuta S. | Vertex AI PipelinesとKubeflow Pipelinesはじめの一歩 |
機械学習パイプライン | Vertex AI・BQML | Nayuta S. | Vertex AI PipelinesからBigQueryMLで機械学習モデルの訓練を行い予測を実行する |
音声認識 | Vertex AI | nokomoro3 | Google Cloud上でGoogleの次世代のASR(自動音声認識)モデル「Chirp」を使ってみた |
機械学習系サービス | BQML | Shirota | BigQuery MLのML.DISTANCE関数で2点のベクトルの距離を簡単に求めてみた |
機械学習系サービス | Vertex AI・BQML | じょんすみす | BigQuery MLで学習してVertex AIで推論する一連の流れを追ってみよう |
機械学習系サービス | Vertex AI・BQML | じょんすみす | Vertex AIのバッチ予測で入出力の対象をBigQueryにする |
大規模言語モデル | Vertex AI | nokomoro3 | Google Cloud上でGoogleのマルチモーダルモデル Geimini をVertex AIから使ってみた |
OCR | Document AI・Google Cloud Vision API | Shirota | Google CloudでOCR!Document AIとGoogle Cloud Vision APIを触ってみた |
機械学習系サービス | Vertex AI | 貞松政史 | Vertex AI Model Gardenで利用可能なモデルと各モデルで実行可能な操作を分類する |
機械学習系サービス | Vertex AI | 貞松政史 | Vertex AI Model Garden上のResNetモデルをColab Enterpriseノートブックでファインチューニングする |
これまでの企画
昨年のアドベントカレンダーは以下になります。