[速報]AWSのアウトバウンドデータ転送料金が値下げされました
佐々木です。AWSのデータ転送料金が値下げされる、というニュースが来ました!
この新価格体系は2014年12月1日から適用されます。
インターネットへのデータ転送送信
東京リージョンの値下げ幅も大きいですし、また最近では東京リージョンのDRサイトとして使われることが多いシンガポールリージョンの値下げ幅も大きい(今回最大)というのは嬉しいですね。
リージョン | 最初の 1 GB/月 | 10 TB まで/月 | 次の 40 TB/月 | 次の 100 TB/月 | 次の 350 TB/月 |
---|---|---|---|---|---|
バージニア北部 | $0.00 /GB | $0.090 /GB(-25%) | $0.085 /GB(-6%) | $0.070 /GB | $0.050 /GB |
オレゴン | $0.00 /GB | $0.090 /GB(-25%) | $0.085 /GB(-6%) | $0.070 /GB | $0.050 /GB |
カルフォルニア | $0.00 /GB | $0.090 /GB(-25%) | $0.085 /GB(-6%) | $0.070 /GB | $0.050 /GB |
アイルランド | $0.00 /GB | $0.090 /GB(-25%) | $0.085 /GB(-6%) | $0.070 /GB | $0.050 /GB |
フランクフルト | $0.00 /GB | $0.090 /GB(-25%) | $0.085 /GB(-6%) | $0.070 /GB | $0.050 /GB |
シンガポール | $0.00 /GB | $0.120 /GB(-37%) | $0.085 /GB(-43%) | $0.082 /GB(-37%) | $0.080 /GB(-33%) |
東京 | $0.00 /GB | $0.140 /GB(-30%) | $0.135 /GB(-15%) | $0.130 /GB(-5%) | $0.120 /GB(-6%) |
シドニー | $0.00 /GB | $0.140 /GB(-26%) | $0.135 /GB(-21%) | $0.130 /GB(-13%) | $0.120 /GB(-14%) |
サンパウロ | $0.00 /GB | $0.25 /GB | $0.23 /GB | $0.21 /GB | $0.19 /GB |
AWS内からCloudFrontエッジロケーションへのデータ転送送信
無料(!)になりました。
CloudFrontエッジロケーションからインターネットへのデータ転送送信
こちらも同様に、東京ロケーションも大きく値下げされました。
ロケーション | First 10 TB / month | Next 40 TB / month | Next 100 TB / month | Next 350 TB / month |
---|---|---|---|---|
United States | $0.085(-29%) | $0.08 | $0.06 | $0.04 |
Europe | $0.085(-29%) | $0.08 | $0.06 | $0.04 |
Hong Kong, Philippines, S. Korea, Singapore & Taiwan | $0.14(-26%) | $0.135(-4%) | $0.12 | $0.1 |
Japan | $0.14(-26%) | $0.135(-4%) | $0.12 | $0.1 |
South America | $0.25 | $0.2 | $0.18 | $0.16 |
Australia | $0.14(-26%) | $0.135(-4%) | $0.12 | $0.1 |
India | $0.17 | $0.13 | $0.11 | $0.1 |
まとめ
費用だけでAWSのメリットを語るのは意味が無いとは思いますが、アウトバウンドデータ転送料金無料を全面に打ち出すクラウドベンダが増えてきた昨今、AWSがアウトバウンドデータ転送料金の値下げをしてきたことは、また一つAWSの強みというか、他社が弱みだと思っていた部分が小さくなる効果があるのでは無いでしょうか。