MSライセンスを含む EC2の利用費をSavings PlansとRIで比較してみた
AWSチームのすずきです。
Microsoft ソフトウェアライセンスを含む EC2 の利用費について、 リザーブドインスタンス料金、Savings Plansの料金を比較する機会がありましたので、紹介させていただきます。
比較対象
- インスタンス: r5.2xlarge
- AWS東京リージョン、1年、3年利用時のEC2費用 を USドル価格で算出
- オンデマンドは1年間連続稼働時の費用で計算
RI (Standard)
- SIMPLE MONTLY CALCULATOR を利用し、全額前払(All Upfront)料金を求めました。
- 値引率(%)は、1 - 初回費用(全額前払)/オンデマンド費用 × 100(%) で求めました。
Standard(1年)
OS | オンデマンド | 初回費用 | 値引率(%) |
---|---|---|---|
Linux | 5340.72 | 3132 | 41.4% |
Windows | 8573.28 | 6355 | 25.9% |
Windows and Web SQL Server | 9759.12 | 7540 | 22.7% |
Windows and Std. SQL Server | 17005.92 | 14765 | 13.2% |
Windows and Enterprise SQL Server | 34925.28 | 32635 | 6.6% |
Convertible(1年)
OS | オンデマンド | 初回費用 | 値引率(%) |
---|---|---|---|
Linux | 5340.72 | 3601 | 32.6% |
Windows | 8573.28 | 6825 | 20.4% |
Windows and Web SQL Server | 9759.12 | 8010 | 17.9% |
Windows and Std. SQL Server | 17005.92 | 15235 | 10.4% |
Windows and Enterprise SQL Server | 34925.28 | 33105 | 5.2% |
Standard(3年)
OS | オンデマンド | 初回費用 | 値引率(%) |
---|---|---|---|
Linux | 16022.16 | 6308 | 60.6% |
Windows | 25719.84 | 15979 | 37.9% |
Windows and Web SQL Server | 29277.36 | 19532 | 33.3% |
Windows and Std. SQL Server | 51017.76 | 41208 | 19.2% |
Windows and Enterprise SQL Server | 104775.84 | 94819 | 9.5% |
Convertible(3年)
OS | オンデマンド | 初回費用 | 値引率(%) |
---|---|---|---|
Linux | 16022.16 | 7563 | 52.8% |
Windows | 25719.84 | 17234 | 33.0% |
Windows and Web SQL Server | 29277.36 | 20787 | 29.0% |
Windows and Std. SQL Server | 51017.76 | 42463 | 16.8% |
Windows and Enterprise SQL Server | 104775.84 | 96074 | 8.3% |
Saving Plans (EC2)
- Savings Plans の料金を利用し、1時間あたりのコミット金額を求めました。
- 初回費用は、SPの全額前払の前払いコストより求めました。
1年 (EC2)
- コミット金額:0.358USD
OS | オンデマンド | 初回費用 | コミットメント | 値引率 |
---|---|---|---|---|
Linux | 5340.72 | 3,136.08 | 0.358 | 41.3% |
Windows | 8573.28 | 6,351.00 | 0.725 | 25.9% |
Windows and Web SQL Server | 9759.12 | 7,542.36 | 0.861 | 22.7% |
Windows and Std. SQL Server | 17005.92 | 14,769.36 | 1.686 | 13.2% |
Windows and Enterprise SQL Server | 34925.28 | 32,631.00 | 3.725 | 6.6% |
1年 (Compute)
OS | オンデマンド | 初回費用 | コミットメント | 値引率 |
---|---|---|---|---|
Linux | 5340.72 | 3,600.36 | 0.411 | 32.6% |
Windows | 8573.28 | 6,824.04 | 0.779 | 20.4% |
Windows and Web SQL Server | 9759.12 | 8,006.64 | 0.914 | 18.0% |
Windows and Std. SQL Server | 17005.92 | 15,233.64 | 1.739 | 10.4% |
Windows and Enterprise SQL Server | 34925.28 | 33,104.04 | 3.779 | 5.2% |
3年 (EC2)
OS | オンデマンド | 初回費用 | コミットメント | 値引率 |
---|---|---|---|---|
Linux | 16022.16 | 6,307.20 | 0.24 | 60.6% |
Windows | 25719.84 | 15,978.24 | 0.608 | 37.9% |
Windows and Web SQL Server | 29277.36 | 19,526.04 | 0.743 | 33.3% |
Windows and Std. SQL Server | 51017.76 | 41,207.04 | 1.568 | 19.2% |
Windows and Enterprise SQL Server | 104775.84 | 94,818.24 | 3.608 | 9.5% |
3年 (Compute)
OS | オンデマンド | 初回費用 | コミットメント | 値引率 |
---|---|---|---|---|
Linux | 16022.16 | 7,568.64 | 0.288 | 52.8% |
Windows | 25719.84 | 17,239.68 | 0.656 | 33.0% |
Windows and Web SQL Server | 29277.36 | 20,787.48 | 0.791 | 29.0% |
Windows and Std. SQL Server | 51017.76 | 42,468.48 | 1.616 | 16.8% |
Windows and Enterprise SQL Server | 104775.84 | 96,079.68 | 3.656 | 8.3% |
まとめ
Microsoft ソフトウェアライセンスは、リザーブドインスタンス (RI)の割引対象になりません。
また、Windows用で購入したRIはインスタンスサイズの柔軟性に制限が存在します。ConvertibleのRIについては 差額追加によるインスタンスタイプの変更は可能ですが、 OS、SQLサーバライセンスの変更は出来ないため、購入済みのRIを利用できないリスクを伴います。
リザーブドインスタンス がどのように適用されるか インスタンスサイズの柔軟性における制限 インスタンスサイズの柔軟性は、次の リザーブドインスタンス には適用されません。 Windows Server、Windows Server with SQL Standard、Windows Server with SQL Server Enterprise、Windows Server with SQL Server Web、RHEL、および SLES 用の リザーブドインスタンス
特定のEC2インスタンスを必須とし確実な在庫確保を必須とする場合や、為替リスク対策などでAWS利用費精算の前倒しが必要などの場合を除き、 無駄の少ない利用が期待できる Savings Plans を活用頂くことをおすすめします。