
iPhoneアプリ開発する際に知っておきたいiPhone、iPod touch、iPadの違い
2012.04.10
この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。
iPhoneアプリ開発について勉強中なのですがiPhoneでは使えるけどiPod touchだと使えない機能が結構あることを知りました。
他にはどのような違いがあるのか知りたかったので日本で発売された歴代のiPhone、iPod touch、iPadの違いを調べました。
| iPhone | iPod touch | iPad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3G | 3GS | 4 | 4S | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2 | 3rd | ||
| カメラ | 写真撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| ビデオ撮影 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| フォーカス制御 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| オートフォーカス | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | |
| フロントカメラ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| 内蔵スピーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内蔵マイク | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バイブレータ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | △ | |
| 近接センサ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| 電子コンパス | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 3軸ジャイロスコープ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| Retinaディスプレイ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| LEDフラッシュ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
○:機能がある △:3G版のみ機能がある ×:機能がない
補足
- マルチタッチディスプレイ、環境光センサ、加速度センサはすべての機種で使えます。
- GPS機能はiPod touchにはありませんが、実装して第4世代のiPod touchで試したところWiFi通信が可能な場合はiPod touchでも緯度経度を取得することができました。










