(アップデート) NitroベースのEC2インスタンスでEBS-Optimizedの性能が向上しました #reinvent
はじめに
ご紹介するアップデートはこちら!
内容
NitroベースのEc2インスタンスでEBS-Optimizedを使ったときのパフォーマンスが向上しました。6TB、9TB、12TBの大容量メモリを持つインスタンスでは、これまでの14Gbpsから19Gbpsに36%高速になったとのこと。 対応するインスタンスタイプはC5、C5d、C5n、M5、M5d、M5n、M5dn、R5、R5d、R5n、R5dn、P3dn。
変更内容は以下の通り。
インスタンスタイプ | (旧)最大帯域幅 (Mib/秒) | (新)最大帯域幅 (Mib/秒) | (旧)最大スループット (MiB/秒、128 KiB I/O) | (新)最大スループット (MiB/秒、128 KiB I/O) |
---|---|---|---|---|
c5.large | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
c5.xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
c5.2xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
c5.4xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
c5.9xlarge | 7000 | 9500 | 875 | 1188 |
c5.12xlarge | 7000 | 9500 | 875 | 1188 |
c5.18xlarge | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
c5.24xlarge | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
c5.metal | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
c5d.large | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
c5d.xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
c5d.2xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
c5d.4xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
c5d.9xlarge | 7000 | 9500 | 875 | 1188 |
c5d.12xlarge | 7000 | 9500 | 875 | 1188 |
c5n.large | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
c5n.xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
c5n.2xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
c5n.4xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
c5n.9xlarge | 7000 | 9500 | 875 | 1188 |
c5n.18xlarge | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
c5n.metal | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
m5.large | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5.xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5.2xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5.4xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5.8xlarge | 5000 | 6800 | 625 | 850 |
m5.12xlarge | 7000 | 9500 | 875 | 1188 |
m5.16xlarge | 10000 | 13600 | 1250 | 1700 |
m5.24xlarge | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
m5.metal | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
m5d.large | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5d.xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5d.2xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5d.4xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5d.8xlarge | 5000 | 6800 | 625 | 850 |
m5d.12xlarge | 7000 | 9500 | 875 | 1188 |
m5d.16xlarge | 10000 | 13600 | 1250 | 1700 |
m5d.24xlarge | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
m5d.metal | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
m5dn.large | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5dn.xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5dn.2xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5dn.4xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5dn.8xlarge | 5000 | 6800 | 625 | 850 |
m5dn.12xlarge | 7000 | 9500 | 875 | 1188 |
m5dn.16xlarge | 10000 | 13600 | 1250 | 1700 |
m5dn.24xlarge | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
m5n.large | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5n.xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5n.2xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5n.4xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
m5n.8xlarge | 5000 | 6800 | 625 | 850 |
m5n.12xlarge | 7000 | 9500 | 875 | 1188 |
m5n.16xlarge | 10000 | 13600 | 1250 | 1700 |
m5n.24xlarge | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
p3dn.24xlarge | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
r5.large | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5.xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5.2xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5.4xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5.8xlarge | 5000 | 6800 | 625 | 850 |
r5.12xlarge | 7000 | 9500 | 875 | 1187 |
r5.16xlarge | 10000 | 13600 | 1250 | 1700 |
r5.24xlarge | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
r5.metal | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
r5d.large | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5d.xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5d.2xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5d.4xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5d.8xlarge | 5000 | 6800 | 625 | 850 |
r5d.12xlarge | 7000 | 9500 | 875 | 1187 |
r5d.16xlarge | 10000 | 13600 | 1250 | 1700 |
r5d.24xlarge | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
r5d.metal | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
r5dn.large | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5dn.xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5dn.2xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5dn.4xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5dn.8xlarge | 5000 | 6800 | 625 | 850 |
r5dn.12xlarge | 7000 | 9500 | 875 | 1187 |
r5dn.16xlarge | 10000 | 13600 | 1250 | 1700 |
r5dn.24xlarge | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
r5n.large | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5n.xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5n.2xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5n.4xlarge | 3500 | 4750 | 438 | 594 |
r5n.8xlarge | 5000 | 6800 | 625 | 850 |
r5n.12xlarge | 7000 | 9500 | 875 | 1187 |
r5n.16xlarge | 10000 | 13600 | 1250 | 1700 |
r5n.24xlarge | 14000 | 19000 | 1750 | 2375 |
ところで
さて、Nitroと言えばNITRO MICROPHONE UNDERGROUNDですよね?2000年にメジャーリリースされたデビューアルバム『NITRO MICROPHONE UNDERGROUND』に衝撃を受けた方も多いのではないでしょうか。
2012年に惜しまれながらも活動休止をした彼らのファンだったヘッズの皆さん。実は2019年に再始動したのをご存知でしたでしょうか?7年ぶりの新曲となった「LIVE 19」はスマートフォン全盛の今に最適なPVとなっています。みんな歳取ったしちょっと太ったね...いや僕も太ったしな...と感慨にふけること間違いなしです。
さいごに
既に使っている該当のEBS-Optimizedインスタンスは勝手に性能が上がってますので特に作業はありません。素晴らしい。