![[iPhone] 歴代iPhone早見表をまとめてみました(2026年前期時点)](https://devio2024-media.developers.io/image/upload/f_auto,q_auto,w_3840/v1773221390/user-gen-eyecatch/yleyiqfeqnxo31mt431n.jpg)
[iPhone] 歴代iPhone早見表をまとめてみました(2026年前期時点)
この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。
はじめに
リテールアプリ共創部の中安です。
「歴代iPhone早見表」を作ってみました。
まとめだすと「あれもこれも」と色々な項目が欲しくなるのですが、自分が後で見返したときに便利かなーと思う項目だけに絞っています。
どなたかの何かのお役に立てば光栄です。
画面サイズ
画面サイズなどについてまとめました。
| デバイス名 | インチ | 画面解像度 | アスペクト比 |
|---|---|---|---|
| iPhone3G | 3.5 | 320x480 | 2:3 |
| iPhone3GS | 3.5 | 320x480 | 2:3 |
| iPhone4 | 3.5 | 640x960 | 2:3 |
| iPhone4S | 3.5 | 640x960 | 2:3 |
| iPhone5 | 4 | 640x1136 | 9:16 |
| iPhone5c | 4 | 640x1136 | 9:16 |
| iPhone5s | 4 | 640x1136 | 9:16 |
| iPhone6 | 4.7 | 750x1334 | 9:16 |
| iPhone6 Plus | 5.5 | 1080x1920 | 9:16 |
| iPhone6s | 4.7 | 750x1334 | 9:16 |
| iPhone6s Plus | 5.5 | 1080x1920 | 9:16 |
| iPhoneSE | 4 | 640x1136 | 9:16 |
| iPhone7 | 4.7 | 750x1334 | 9:16 |
| iPhone7 Plus | 5.5 | 1080x1920 | 9:16 |
| iPhone8 | 4.7 | 750x1334 | 9:16 |
| iPhone8 Plus | 5.5 | 1080x1920 | 9:16 |
| iPhoneX | 5.8 | 1125x2436 | 9:約19.5 |
| iPhoneXS | 5.8 | 1125x2436 | 9:約19.5 |
| iPhoneXS Max | 6.5 | 1242x2688 | 9:約19.5 |
| iPhoneXR | 6.1 | 828x1792 | 9:約19.5 |
| iPhone11 | 6.1 | 828x1792 | 9:約19.5 |
| iPhone11 Pro | 5.8 | 1125x2436 | 9:約19.5 |
| iPhone11 Pro Max | 6.5 | 1242x2688 | 9:約19.5 |
| iPhoneSE(第2世代) | 4.7 | 750x1334 | 9:16 |
| iPhone12 mini | 5.4 | 1084x2340 | 9:約19.5 |
| iPhone12 | 6.1 | 1170x2532 | 9:約19.5 |
| iPhone12 Pro | 6.1 | 1170x2532 | 9:約19.5 |
| iPhone12 Pro Max | 6.7 | 1284x2778 | 9:約19.5 |
| iPhone13 mini | 5.4 | 1084x2340 | 9:約19.5 |
| iPhone13 | 6.1 | 1170x2532 | 9:約19.5 |
| iPhone13 Pro | 6.1 | 1170x2532 | 9:約19.5 |
| iPhone13 Pro Max | 6.7 | 1284x2778 | 9:約19.5 |
| iPhoneSE(第3世代) | 4.7 | 750x1334 | 9:16 |
| iPhone14 | 6.1 | 1170x2532 | 9:約19.5 |
| iPhone14 Plus | 6.7 | 1284x2778 | 9:約19.5 |
| iPhone14 Pro | 6.1 | 1179x2556 | 9:約19.5 |
| iPhone14 Pro Max | 6.7 | 1290x2796 | 9:約19.5 |
| iPhone15 | 6.1 | 1179x2556 | 9:約19.5 |
| iPhone15 Plus | 6.7 | 1290x2796 | 9:約19.5 |
| iPhone15 Pro | 6.1 | 1179x2556 | 9:約19.5 |
| iPhone15 Pro Max | 6.7 | 1290x2796 | 9:約19.5 |
| iPhone16 | 6.1 | 1179x2556 | 9:約19.5 |
| iPhone16 Plus | 6.7 | 1290x2796 | 9:約19.5 |
| iPhone16 Pro | 6.3 | 1206x2622 | 9:約19.5 |
| iPhone16 Pro Max | 6.9 | 1320x2868 | 9:約19.5 |
| iPhone16e | 6.1 | 1170x2532 | 9:約19.5 |
| iPhone17 | 6.3 | 1206x2622 | 9:約19.5 |
| iPhone Air | 6.5 | 1260x2736 | 9:約19.5 |
| iPhone17 Pro | 6.3 | 1206x2622 | 9:約19.5 |
| iPhone17 Pro Max | 6.9 | 1320x2868 | 9:約19.5 |
| iPhone17e | 6.1 | 1170x2532 | 9:約19.5 |
発売時系列とOS
日本での発売日と、OSのサポートについてまとめました。
発売日はあくまで日本です。アメリカなどでの販売が先に行われている機種もあります。
| デバイス名 | 世代 | 日本発売 | OS |
|---|---|---|---|
| iPhone3G | 第2世代 | 2008/07/11 | iPhoneOS 2.0 〜 iOS 4.2.1 |
| iPhone3GS | 第3世代 | 2009/06/26 | iPhoneOS 3.0 〜 iOS 6.1.6 |
| iPhone4 | 第4世代 | 2010/06/24 | iOS 4.0 〜 iOS 7.1.2 |
| iPhone4S | 第5世代 | 2011/10/14 | iOS 5.0 〜 iOS 9.3.5 |
| iPhone5 | 第6世代 | 2012/09/21 | iOS 6.0 〜 iOS 10.3.3 |
| iPhone5c | 第7世代 | 2013/09/20 | iOS 7.0 〜 iOS 10.3.3 |
| iPhone5s | 第7世代 | 2013/09/20 | iOS 7.0 〜 iOS 12.x |
| iPhone6 | 第8世代 | 2014/09/19 | iOS 8.0 〜 iOS 12.x |
| iPhone6 Plus | 第8世代 | 2014/09/19 | iOS 8.0 〜 iOS 12.x |
| iPhone6s | 第9世代 | 2015/09/25 | iOS 9.0 〜 iOS 15 |
| iPhone6s Plus | 第9世代 | 2015/09/25 | iOS 9.0 〜 iOS 15 |
| iPhoneSE | — | 2016/03/24 | iOS 9.3 〜 iOS 15 |
| iPhone7 | 第10世代 | 2016/09/25 | iOS 10.0 〜 iOS 15 |
| iPhone7 Plus | 第10世代 | 2016/09/25 | iOS 10.0 〜 iOS 15 |
| iPhone8 | 第11世代 | 2017/09/22 | iOS 11.0 〜 iOS 16 |
| iPhone8 Plus | 第11世代 | 2017/09/22 | iOS 11.0 〜 iOS 16 |
| iPhoneX | 第11世代 | 2017/11/03 | iOS 11.0.1 〜 iOS 16 |
| iPhoneXS | 第12世代 | 2018/09/21 | iOS 12 〜 iOS 16 |
| iPhoneXS Max | 第12世代 | 2018/09/21 | iOS 12 〜 iOS 16 |
| iPhoneXR | 第12世代 | 2018/10/26 | iOS 12 〜 iOS 16 |
| iPhone11 | 第13世代 | 2019/09/20 | iOS 13 〜 |
| iPhone11 Pro | 第13世代 | 2019/09/20 | iOS 13 〜 |
| iPhone11 Pro Max | 第13世代 | 2019/09/20 | iOS 13 〜 |
| iPhoneSE(第2世代) | 第13世代 | 2020/04/24 | iOS 13 〜 |
| iPhone12 mini | 第14世代 | 2020/11/13 | iOS 14 〜 |
| iPhone12 | 第14世代 | 2020/10/23 | iOS 14 〜 |
| iPhone12 Pro | 第14世代 | 2020/10/23 | iOS 14 〜 |
| iPhone12 Pro Max | 第14世代 | 2020/11/13 | iOS 14 〜 |
| iPhone13 mini | 第15世代 | 2021/09/24 | iOS 15 〜 |
| iPhone13 | 第15世代 | 2021/09/24 | iOS 15 〜 |
| iPhone13 Pro | 第15世代 | 2021/09/24 | iOS 15 〜 |
| iPhone13 Pro Max | 第15世代 | 2021/09/24 | iOS 15 〜 |
| iPhoneSE(第3世代) | 第15世代 | 2022/03/18 | iOS 15 〜 |
| iPhone14 | 第16世代 | 2022/09/16 | iOS 16 〜 |
| iPhone14 Plus | 第16世代 | 2022/10/07 | iOS 16 〜 |
| iPhone14 Pro | 第16世代 | 2022/09/16 | iOS 16 〜 |
| iPhone14 Pro Max | 第16世代 | 2022/09/16 | iOS 16 〜 |
| iPhone15 | 第17世代 | 2023/09/22 | iOS 17 〜 |
| iPhone15 Plus | 第17世代 | 2023/09/22 | iOS 17 〜 |
| iPhone15 Pro | 第17世代 | 2023/09/22 | iOS 17 〜 |
| iPhone15 Pro Max | 第17世代 | 2023/09/22 | iOS 17 〜 |
| iPhone16 | 第18世代 | 2024/09/20 | iOS 18 〜 |
| iPhone16 Plus | 第18世代 | 2024/09/20 | iOS 18 〜 |
| iPhone16 Pro | 第18世代 | 2024/09/20 | iOS 18 〜 |
| iPhone16 Pro Max | 第18世代 | 2024/09/20 | iOS 18 〜 |
| iPhone16e | 第18世代 | 2025/02/28 | iOS 18 〜 |
| iPhone17 | 第19世代 | 2025/09/19 | iOS 26 〜 |
| iPhone Air | 第19世代 | 2025/09/19 | iOS 26 〜 |
| iPhone17 Pro | 第19世代 | 2025/09/19 | iOS 26 〜 |
| iPhone17 Pro Max | 第19世代 | 2025/09/19 | iOS 26 〜 |
| iPhone17e | 第19世代 | 2026/03/11 | iOS 26 〜 |
※ OS欄の終了がないデバイスはiOS26までサポート対象(2026年前半時点)
トピックス(主な特徴)
端末に関するトピックスをまとめてみました。
| デバイス名 | トピックス |
|---|---|
| iPhone3G | 3G通信、GPS搭載、Softbank参入 |
| iPhone3GS | 動画撮影、音声コントロール、アクセシビリティ、デジタルコンパス |
| iPhone4 | Retinaディスプレイ、前面カメラ、au参入 |
| iPhone4S | Siri搭載 |
| iPhone5 | Lightningコネクタ変更、LTE本格対応 |
| iPhone5c | 廉価版、5色展開 |
| iPhone5s | TouchID搭載、3色増加、docomo参入 |
| iPhone6/6 Plus | ApplePay対応、NFC対応(日本は未対応) |
| iPhone6s/6s Plus | 3DTouch搭載、4色展開 |
| iPhoneSE | 4インチ後継機(iPhone5sサイズで6sと同等スペック) |
| iPhone7/7 Plus | 256GB対応、イヤホンジャック廃止、ホームボタンが感圧式に変更、FeliCa対応 |
| iPhone8/8 Plus | 4K(60fps)撮影、フルHD(240fps)撮影、ワイヤレス充電 |
| iPhoneX | 全面ディスプレイ、ホームボタン廃止、FaceID搭載 |
| iPhoneXs/Xs Max/XR | デュアルSIM |
| iPhone11 | 超広角レンズ追加、ナイトモード |
| iPhone11 Pro/Pro Max | トリプルカメラ |
| iPhoneSE(第2世代) | ホームボタン復活 |
| iPhone12シリーズ | 5G通信、MagSafe、電源・イヤホン同梱廃止 |
| iPhone13シリーズ | シネマティックモード、フォトグラフスタイル |
| iPhoneSE(第3世代) | ホームボタン・指紋認証継続 |
| iPhone14シリーズ | ノッチ廃止、Dynamic Island搭載 |
| iPhone15シリーズ | Lightning→USB-C変更、全機種Dynamic Island搭載 |
| iPhone16シリーズ | Action Buttonを全モデルに採用、カメラコントロールボタン追加 |
| iPhone16e | SEシリーズ後継(ホームボタン廃止・Face ID採用) |
| iPhone17シリーズ | 標準モデルにもProMotion(120Hz)採用、超薄型モデルiPhone Air追加 |
| iPhone17e |
App Storeのスクリーンショットサイズ
参考: https://help.apple.com/app-store-connect/#/devd274dd925
| デバイスサイズ | スクリーンショットサイズ | 要件 |
|---|---|---|
| 6.5インチ Super Retina | 縦向き 1242 x 2688、横向き 2688 x 1242 | iPhone App実行時に必須 |
| 5.8インチ Super Retina | 縦向き 1125 x 2436、横向き 2436 x 1125 | 必須(6.5インチ版は不要) |
| 5.5インチ Retina | 縦向き 1242 x 2208、横向き 2208 x 1242 | 必須 |
| 4.7インチ Retina | 縦向き 750 x 1334、横向き 1334 x 750 | 必須(5.5インチ版は不要) |
| 4インチ Retina | 縦向き 640 x 1096/1136、横向き 1136 x 600/640 | 必須 |
| 3.5インチ Retina | 縦向き 640 x 920/960、横向き 960 x 600/640 | 必須 |
すべてのデバイスタイプにスクリーンショット一式を提供する必要があります。iPhone の場合、5.5インチのディスプレイ用スクリーンショット一式が必要です。iPad の場合、12.9インチのディスプレイ用スクリーンショット一式が必要です。
iPhone X の場合、5.8インチのディスプレイ用アセットはオプションのため、他のデバイスサイズに合わせたスケールダウンは行われません。iPhone X 用のスクリーンショットを App Store Connect にアップロードすると、角に丸みがついた状態で表示されます。
注意点
下記は当まとめの注意点です。
- ソフトバンクが日本にiPhoneを持ち込んだ頃からのまとめになります。それ以前のものについては別途お調べください。
- これらの情報は新しい発表された時点で、古くなってしまいます(サポートOSなど)。2026年前半においての情報ですのでご注意ください。(メンテナンスはできるだけします)
- 画面サイズは条件によって変化する場合もあります。あくまで目安としてお使いください。










