リザーブドインスタンス(RI)とオンデマンド料金比較2017年12月版 -DWH Cache編-
こんにちは。池田です。次女が通うテニスクラブでボランティアでコーチのお手伝いをしているのですが、見事なまでに体力の衰えを感じています。
はじめに
リザーブドインスタンス(RI)について、本記事ではAmazon Redshiftの1年間、全前払いおよび、Amazon ElastiCacheの1年間、重度使用という条件にて東京リージョンで購入する場合の情報をオンデマンド料金と比較するかたちで掲載します。
EC2インスタンスについての比較記事はこちらをご覧ください。
RDSインスタンスについての比較記事はこちらをご覧ください。
もくじ
*それぞれの料金とAmazon Redshiftの削減率につきましては、価格を2017年12月現在のAmazon Redshiftの料金およびリザーブドキャッシュノードの料金ページを参照しております。
オンデマンド料金(1年概算)については、オンデマンド料金(毎時)x24x365で計算しております。
Amazon Redshift(現行世代)
インスタンスタイプ | 前払金 | オンデマンドと比較した削減率 | オンデマンド料金(毎時) | オンデマンド料金(1年概算) |
---|---|---|---|---|
dc2.large | $1,645 | 40% | $0.314/h | $2,750.64 |
dc2.8xlarge | $33,180 | 38% | $6.095/h | $53,392.20 |
ds2.xlarge | $6,125 | 41% | $1.190/h | $10,424.40 |
ds2.8xlarge | $49,020 | 41% | $9.520/h | $83,395.20 |
Amazon Redshift(前の世代)
インスタンスタイプ | 前払金 | オンデマンドと比較した削減率 | オンデマンド料金(毎時) | オンデマンド料金(1年概算) |
---|---|---|---|---|
dc1.large | $1,645 | 40% | $0.314/h | $2,750.64 |
dc1.8xlarge | $33,180 | 38% | $6.095/h | $53,392.20 |
ds1.xlarge | $6,125 | 41% | $1.190/h | $10,424.40 |
ds1.8xlarge | $49,020 | 41% | $9.520/h | $83,395.20 |
Amazon ElastiCache
インスタンスタイプ | 前払金 | 時間単価 | オンデマンド料金(毎時) | オンデマンド料金(1年概算) |
---|---|---|---|---|
cache.t2.micro | $85 | $0.009/h | $0.026/h | $227.76 |
cache.t2.small | $170 | $0.019/h | $0.052/h | $455.52 |
cache.t2.medium | $340 | $0.033/h | $0.104/h | $911.04 |
cache.m4.large | $408 | $0.075/h | $0.226/h | $1,979.76 |
cache.m4.xlarge | $815 | $0.149/h | $0.452/h | $3,959.52 |
cache.m4.2xlarge | $1,631 | $0.298/h | $0.904/h | $7,919.04 |
cache.m4.4xlarge | $3,262 | $0.595/h | $1.808/h | $15,838.08 |
cache.m4.10xlarge | $8,156 | $1.490/h | $4.520/h | $39,595.20 |
cache.m3.medium | $244 | $0.041/h | $0.120/h | $1,051.20 |
cache.m3.large | $487 | $0.082/h | $0.240/h | $2,102.40 |
cache.m3.xlarge | $973 | $0.169/h | $0.485/h | $4,248.60 |
cache.m3.2xlarge | $1,948 | $0.336/h | $0.965/h | $8,453.40 |
cache.r4.large | $777 | $0.089/h | $0.273/h | $2,391.48 |
cache.r4.xlarge | $1,554 | $0.178/h | $0.546/h | $4,782.96 |
cache.r4.2xlarge | $3,108 | $0.356/h | $1.092/h | $9,565.92 |
cache.r4.4xlarge | $6,216 | $0.712/h | $2.184/h | $19,131.84 |
cache.r4.8xlarge | $12,432 | $1.424/h | $4.368/h | $38,263.68 |
cache.r4.16xlarge | $24,864 | $2.848/h | $8.736/h | $76,527.36 |
cache.r3.large | $777 | $0.089/h | $0.273/h | $2,391.48 |
cache.r3.xlarge | $1,554 | $0.178/h | $0.546/h | $4,782.96 |
cache.r3.2xlarge | $3,108 | $0.356/h | $1.092/h | $9,565.92 |
cache.r3.4xlarge | $6,216 | $0.712/h | $2.184/h | $19,131.84 |
cache.r3.8xlarge | $12,432 | $1.424/h | $4.368/h | $38,263.68 |
さいごに
RIを利用するとオンデマンド料金とどれくらい費用削減となるのかについて、EC2、RDSに続いてAmazon RedshiftおよびAmazon ElastiCache編をご紹介しました。
一部旧世代インスタンスも掲載しましたが、同等料金で現行世代が利用できますので、既存RIの期限も踏まえつつ計画的に移行されることをお勧めします。
この記事が皆様の今後の運用計画のお役に立てれば幸いです。