AWS の値下げ分を計算してみた
こんにちは。大場です。 先月発表がありましたが、以下のとおり AWS で大幅な値下げがありました。
4月の利用費から値下げ適用ということで、値下げを実感されている方も多いのではないでしょうか。まだご覧になられていない方は、ぜひ一度 AWS 利用費を見てみることをオススメします!
今回の値下げによってどの程度下がっているのか、いくつかインスタンスタイプを絞って計算をしてみました。
前提
値下げの対象としては EC2, S3, RDS, ElastiCaches, Elastic MapReduce がありますが、今回は EC2, RDS の以下の3つのインスタンスタイプで見てみたいと思います。すべてオンデマンドで計算しています。
- m1.small
- m3.medium
- m3.large
EC2:東京リージョンで Linux 利用の場合
- m1.small
旧価格($) | 新価格($) | 差額($) | |
---|---|---|---|
1時間 | 0.088 | 0.061 | 0.027 |
1日 | 2.112 | 1.146 | 0.648 |
1カ月(30日) | 63.35 | 43.92 | 19.44 |
1年 | 760.32 | 527.04 | 233.28 |
- m3.medium
旧価格($) | 新価格($) | 差額($) | |
---|---|---|---|
1時間 | 0.171 | 0.101 | 0.07 |
1日 | 4.104 | 2.424 | 1.68 |
1カ月(30日) | 123.12 | 72.72 | 50.4 |
1年 | 1477.44 | 872.64 | 604.8 |
- m3.large
</tr class="color2">
旧価格($) | 新価格($) | 差額($) | |
---|---|---|---|
1時間 | 0.342 | 0.203 | 0.139 |
1日 | 8.208 | 4.872 | 3.336 |
1カ月(30日) | 246.24 | 146.16 | 100.08 |
1年 | 2954.88 | 1753.92 | 1200.96 |
RDS:東京リージョンで MySQL で MultiAZ の場合
- db.m1.small
旧価格($) | 新価格($) | 差額($) | |
---|---|---|---|
1時間 | 0.19 | 0.15 | 0.04 |
1日 | 4.56 | 3.60 | 0.96 |
1カ月(30日) | 136.80 | 108.00 | 28.80 |
1年 | 1641.6 | 1296 | 345.6 |
- db.m3.medium
旧価格($) | 新価格($) | 差額($) | |
---|---|---|---|
1時間 | 0.36 | 0.24 | 0.12 |
1日 | 8.64 | 5.76 | 2.88 |
1カ月(30日) | 259.2 | 172.8 | 86.4 |
1年 | 3110.4 | 2073.6 | 1036.8 |
- db.m3.large
旧価格($) | 新価格($) | 差額($) | |
---|---|---|---|
1時間 | 0.71 | 0.48 | 0.23 |
1日 | 17.04 | 11.52 | 5.52 |
1カ月(30日) | 511.2 | 345.6 | 165.6 |
1年 | 6134.4 | 4147.2 | 1987.2 |
まとめ
- EC2:m3.large で1カ月約1万円、年間約12万円
- RDS:m3.large で1カ月約1万6500円、年間約20万円
インスタンスタイプが大きいほど値下げ幅が大きいですね。 浮いた費用で環境を強化したり、新しいサービスを検討したりすることもできるのではないでしょうか。
別の話にはなりますが、現在オンデマンドで利用している場合は リザーブドインスタンスを検討することでさらに下がりますね。コストの最適化を図ることで、どんどん幸せになれそうです! ぜひ検討してみてはいかがでしょうか!
それではまた。