[iOS 10] iOS端末一覧(2016/9)

[iOS 10] iOS端末一覧(2016/9)

Clock Icon2016.09.14

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

すべてのiOS端末

発売年月 デバイス名 OS (Default) OS (Highest) メモリ 画面解像度 画面サイズ PPI 3D Touch FeliCa
2007/6 iPhone 1.0 3.1.3 128MB 480 x 320 3.5 163 - -
2007/9 iPod touch 1.1 3.1.1 128MB 480 x 320 3.5 163 - -
2008/7 iPhone 3G 2.0 4.2.1 128MB 480 x 320 3.5 163 - -
2008/9 iPod touch 第2世代 2.1.1 4.2.1 128MB 480 x 320 3.5 163 - -
2009/6 iPhone 3GS 3.0 6.1.3 256MB 480 x 320 3.5 163 - -
2009/9 iPod touch 第3世代 3.1.2 5.1.1 256MB 480 x 320 3.5 163 - -
2010/4 iPad 3.2 5.1.1 256MB 1024 x 768 9.7 132 - -
2010/6 iPhone 4 4.0 - 512MB 960 x 640 3.5 326 - -
2010/9 iPod touch 第4世代 4.1 6.1.3 256MB 960 x 640 3.5 326 - -
2011/5 iPad 第2世代 4.3 9.3.5 512MB 1024 x 768 9.7 132 - -
2011/8 iPhone 4s 5.0 9.3.5 512MB 960 x 640 3.5 326 - -
2012/5 iPad 第3世代 5.1 9.3.5 1GB 2048 x 1536 9.7 264 - -
2012/9 iPhone 5 6.0 - 1GB 1136 x 640 4.0 326 - -
2012/10 iPod touch 第5世代 6.0 9.3.5 512MB 1136 x 640 4.0 326 - -
2012/11 iPad 第4世代 6.0 - 1GB 2048 x 1536 9.7 264 - -
2012/11 iPad mini 6.0 9.3.5 512MB 1024 x 768 7.9 163 - -
2013/9 iPhone 5s 7.0 - 1GB 1136 x 640 4.0 326 - -
2013/9 iPhone 5c 7.0 - 1GB 1136 x 640 4.0 326 - -
2013/11 iPad Air 7.0 - 1GB 2048 x 1536 9.7 264 - -
2013/11 iPad mini Retina 7.0 - 1GB 2048 x 1536 7.9 326 - -
2014/9 iPhone 6 8.0 - 1GB 1334 x 750 4.7 326 - -
2014/9 iPhone 6 Plus 8.0 - 1GB 1920 x 1080 5.5 401 - -
2014/10 iPad mini 2 8.1 - 1GB 2048 x 1536 7.9 326 - -
2014/10 iPad mini 3 8.1 - 1GB 2048 x 1536 7.9 326 - -
2014/10 iPad Air 2 8.1 - 2GB 2048 x 1536 9.7 264 - -
2015/7 iPod touch 第6世代 8.4 - 1GB 1136 x 640 4.0 326 - -
2015/9 iPhone 6s 9.0 - 2GB 1334 x 750 4.7 326 -
2015/9 iPhone 6s Plus 9.0 - 2GB 1920 x 1080 5.5 401 -
2015/9 iPad mini 4 9.0 - 2GB 2048 x 1536 7.9 326 - -
2015/9 iPad Pro [12.9int] 9.0 - 2GB 2732 x 2048 12.9 264 - -
2016/3 iPhone SE 9.3 - 2GB 1136 x 640 4.0 326 - -
2016/3 iPad Pro [9.7] 9.3 - 2GB 2048 x 1536 9.7 264  - -
2016/9 iPhone 7 10.0 - 2GB 1334 x 750 4.7 326
2016/9 iPhone 7 Plus 10.0 - 3GB 1920 x 1080 5.5 401

iPhoneシリーズのみ

発売年月 デバイス名 OS (Default) OS (Highest) メモリ 画面解像度 画面サイズ PPI 3D Touch FeliCa
2007/6 iPhone 1.0 3.1.3 128MB 480 x 320 3.5 163 - -
2008/7 iPhone 3G 2.0 4.2.1 128MB 480 x 320 3.5 163 - -
2009/6 iPhone 3GS 3.0 6.1.3 256MB 480 x 320 3.5 163 - -
2010/6 iPhone 4 4.0 - 512MB 960 x 640 3.5 326 - -
2011/8 iPhone 4s 5.0 9.3.5 512MB 960 x 640 3.5 326 - -
2012/9 iPhone 5 6.0 - 1GB 1136 x 640 4.0 326 - -
2013/9- iPhone 5s 7.0 - 1GB 1136 x 640 4.0 326 - -
2013/9 iPhone 5c 7.0 - 1GB 1136 x 640 4.0 326 - -
2014/9 iPhone 6 8.0 - 1GB 1334 x 750 4.7 326 - -
2014/9 iPhone 6 Plus 8.0 - 1GB 1920 x 1080 5.5 401 - -
2015/9 iPhone 6s 9.0 - 2GB 1334 x 750 4.7 326 -
2015/9 iPhone 6s Plus 9.0 - 2GB 1920 x 1080 5.5 401 -
2016/3 iPhone SE 9.3 - 2GB 1136 x 640 4.0 326 - -
2016/9 iPhone 7 10.0 - 2GB 1334 x 750 4.7 326
2016/9 iPhone 7 Plus 10.0 - 3GB 1920 x 1080 5.5 401

iPadシリーズのみ

発売年月 デバイス名 OS (Default) OS (Highest) メモリ 画面解像度 画面サイズ PPI 3D Touch FeliCa
2010/4 iPad 3.2 5.1.1 256MB 1024 x 768 9.7 132 - -
2011/5 iPad 第2世代 4.3 9.3.5 512MB 1024 x 768 9.7 132 - -
2012/5 iPad 第3世代 5.1 9.3.5 1GB 2048 x 1536 9.7 264 - -
2012/11 iPad 第4世代 6.0 - 1GB 2048 x 1536 9.7 264 - -
2012/11 iPad mini 6.0 9.3.5 512MB 1024 x 768 7.9 163 - -
2013/11 iPad Air 7.0 - 1GB 2048 x 1536 9.7 264 - -
2013/11 iPad mini Retina 7.0 - 1GB 2048 x 1536 7.9 326 - -
2014/10 iPad mini 2 8.1 - 1GB 2048 x 1536 7.9 326 - -
2014/10 iPad mini 3 8.1 - 1GB 2048 x 1536 7.9 326 - -
2014/10 iPad Air 2 8.1 - 2GB 2048 x 1536 9.7 264 - -
2015/9 iPad mini 4 9.0 - 2GB 2048 x 1536 7.9 326 - -
2015/9 iPad Pro [12.9int] 9.0 - 2GB 2732 x 2048 12.9 264 - -
2016/3 iPad Pro [9.7] 9.3 - 2GB 2048 x 1536 9.7 264  - -

iPodTouchシリーズのみ

発売年月 デバイス名 OS (Default) OS (Highest) メモリ 画面解像度 画面サイズ PPI 3D Touch FeliCa
2007/9 iPod touch 1.1 3.1.1 128MB 480 x 320 3.5 163 - -
2008/9 iPod touch 第2世代 2.1.1 4.2.1 128MB 480 x 320 3.5 163 - -
2009/9 iPod touch 第3世代 3.1.2 5.1.1 256MB 480 x 320 3.5 163 - -
2010/9 iPod touch 第4世代 4.1 6.1.3 256MB 960 x 640 3.5 326 - -
2012/10 iPod touch 第5世代 6.0 9.3.5 512MB 1136 x 640 4.0 326 - -
2015/7 iPod touch 第6世代 8.4 - 1GB 1136 x 640 4.0 326 - -

まとめ

開発サイドとして今回注目したいところは、最新端末のiPhone 7系統にFeliCaチップが搭載されたことと、2011年に発売され3.5インチ端末でありながらも最新OSに対応し続けてきたiPhone4Sが、遂にiOS 9系で打ち止めになったことでしょう。日本初上陸となるApple Payですが、世界的に見ても日本におけるiOS端末のシェア率は高く、またSuicaやPasmoなどのFeliCaに準拠した電子マネーサービスのインフラは整備されていることから、諸外国に比べても浸透は早いのではないかと思います。近い日、コンビニや公共交通機関で「iPhoneでタッチ&ゴー」している姿が見られるでしょう。楽しみですね。

Share this article

facebook logohatena logotwitter logo

© Classmethod, Inc. All rights reserved.