[iOS 7] iOSデバイススペック一覧(2013/9)
iOS7の正式リリースと合わせてiPhone 5SとiPhone 5Cが新たなラインナップに加わりました。
これまでにAppleから発売されたiOSデバイスのスペックを一覧にまとめてみました。
iOSデバイススペックまとめ(2013/9)
発売年月 | デバイス名 | OS (Default) | OS (Highest) | チップ | メモリ | 画面解像度 | 画面サイズ | PPI | Retina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/6 | iPhone | 1.0 | 3.1.3 | Samsung S5L8900 | 128 | 480 x 320 | 3.5 | 163 | - |
2007/9 | iPod touch | 1.1 | 3.1.1 | Samsung S5L8900 | 128 | 480 x 320 | 3.5 | 163 | - |
2008/7 | iPhone 3G | 2.0 | 4.2.1 | Samsung S5L8720 | 128 | 480 x 320 | 3.5 | 163 | - |
2008/9 | iPod touch 第2世代 | 2.1.1 | 4.2.1 | Samsung S5L8720 | 128 | 480 x 320 | 3.5 | 163 | - |
2009/6 | iPhone 3GS | 3.0 | 6.1.3 | Samsung S5PC100 | 256 | 480 x 320 | 3.5 | 163 | - |
2009/9 | iPod touch 第3世代 | 3.1.2 | 5.1.1 | Samsung S5PC100 | 256 | 480 x 320 | 3.5 | 163 | - |
2010/4 | iPad | 3.2 | 5.1.1 | Apple A4 | 256 | 1024 x 768 | 9.7 | 132 | - |
2010/6 | iPhone 4 | 4.0 | - | Apple A4 | 512 | 960 x 640 | 3.5 | 326 | ○ |
2010/9 | iPod touch 第4世代 | 4.1 | 6.1.3 | Apple A4 | 256 | 960 x 640 | 3.5 | 326 | ○ |
2011/5 | iPad 第2世代 | 4.3 | - | Apple A5 | 512 | 1024 x 768 | 9.7 | 132 | - |
2011/8 | iPhone 4S | 5.0 | - | Apple A5 | 512 | 960 x 640 | 3.5 | 326 | ○ |
2012/5 | iPad 第3世代 | 5.1 | - | Apple A5X | 1024 | 2048 x 1536 | 9.7 | 264 | ○ |
2012/9 | iPhone 5 | 6.0 | - | Apple A6 | 1024 | 1136 x 640 | 4.0 | 326 | ○ |
2012/10 | iPod touch 第5世代 | 6.0 | - | Apple A5 | 512 | 1136 x 640 | 4.0 | 326 | ○ |
2012/11 | iPad 第4世代 | 6.0 | - | Apple A6X | 1024 | 2048 x 1536 | 9.7 | 264 | ○ |
2012/11 | iPad mini | 6.0 | - | Apple A5 | 512 | 1024 x 768 | 7.9 | 163 | - |
2013/9 | iPhone 5S | 7.0 | - | Apple A7, M7 | 1024 | 1136 x 640 | 4.0 | 326 | ○ |
2013/9 | iPhone 5C | 7.0 | - | Apple A6 | 1024 | 1136 x 640 | 4.0 | 326 | ○ |
iPhoneシリーズのみ
発売年月 | デバイス名 | OS (Default) | OS (Highest) | チップ | メモリ | 画面解像度 | 画面サイズ | PPI | Retina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/6 | iPhone | 1.0 | 3.1.3 | Samsung S5L8900 | 128 | 480 x 320 | 3.5 | 163 | - |
2008/7 | iPhone 3G | 2.0 | 4.2.1 | Samsung S5L8720 | 128 | 480 x 320 | 3.5 | 163 | - |
2009/6 | iPhone 3GS | 3.0 | 6.1.3 | Samsung S5PC100 | 256 | 480 x 320 | 3.5 | 163 | - |
2010/6 | iPhone 4 | 4.0 | - | Apple A4 | 512 | 960 x 640 | 3.5 | 326 | ○ |
2011/8 | iPhone 4S | 5.0 | - | Apple A5 | 512 | 960 x 640 | 3.5 | 326 | ○ |
2012/9 | iPhone 5 | 6.0 | - | Apple A6 | 1024 | 1136 x 640 | 4.0 | 326 | ○ |
2013/9 | iPhone 5S | 7.0 | - | Apple A7, M7 | 1024 | 1136 x 640 | 4.0 | 326 | ○ |
2013/9 | iPhone 5C | 7.0 | - | Apple A6 | 1024 | 1136 x 640 | 4.0 | 326 | ○ |
iPodTouchシリーズのみ
発売年月 | デバイス名 | OS (Default) | OS (Highest) | チップ | メモリ | 画面解像度 | 画面サイズ | PPI | Retina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/9 | iPod touch | 1.1 | 3.1.1 | Samsung S5L8900 | 128 | 480 x 320 | 3.5 | 163 | - |
2008/9 | iPod touch 第2世代 | 2.1.1 | 4.2.1 | Samsung S5L8720 | 128 | 480 x 320 | 3.5 | 163 | - |
2009/9 | iPod touch 第3世代 | 3.1.2 | 5.1.1 | Samsung S5PC100 | 256 | 480 x 320 | 3.5 | 163 | - |
2010/9 | iPod touch 第4世代 | 4.1 | 6.1.3 | Apple A4 | 256 | 960 x 640 | 3.5 | 326 | ○ |
2012/10 | iPod touch 第5世代 | 6.0 | - | Apple A5 | 512 | 1136 x 640 | 4.0 | 326 | ○ |
iPadシリーズのみ
発売年月 | デバイス名 | OS (Default) | OS (Highest) | チップ | メモリ | 画面解像度 | 画面サイズ | PPI | Retina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/4 | iPad | 3.2 | 5.1.1 | Apple A4 | 256 | 1024 x 768 | 9.7 | 132 | - |
2011/5 | iPad 第2世代 | 4.3 | - | Apple A5 | 512 | 1024 x 768 | 9.7 | 132 | - |
2012/5 | iPad 第3世代 | 5.1 | - | Apple A5X | 1024 | 2048 x 1536 | 9.7 | 264 | ○ |
2012/11 | iPad 第4世代 | 6.0 | - | Apple A6X | 1024 | 2048 x 1536 | 9.7 | 264 | ○ |
2012/11 | iPad mini | 6.0 | - | Apple A5 | 512 | 1024 x 768 | 7.9 | 163 | - |
編集後記
こうして見ると新しいOSとデバイスが二人三脚のように足並みを揃えて、非常に早いサイクルでリリースされていることがわかります。iPadとiPadMiniの次期バージョンも近く発表されるとの噂もありますが、今から発表が待ち遠しいですね。
山本