IPv6対応のEC2から、AWS、Google、FacebookのIPv4、IPv6接続レイテンシを比較してみた

IPv6対応のEC2から、AWS、Google、FacebookのIPv4、IPv6接続レイテンシを比較してみた

Clock Icon2017.10.15

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

はじめに

AWSチームのすずきです。

CloudFormationで作成したIPv6対応のVPCとEC2を利用し、 AWS(S3、CloudFront)、Google、FacebookのIPv4、IPv6の双方に対応したDualstackエンドポイントの接続レイテンシの違いを比較する機会がありましたので、紹介さえていただきます。

IPv6対応のVPCをCloudFormationで作成してみた

IPv6対応のSSHサーバをCloudFormationで作成してみた

IPv6対応のELBとオートスケールなEC2をCloudFormationで作成してみた

構成図

  • FrontendSubnet に ELB(ALB)、ApplicationSubunet に オートスケール起動のEC2をMulti-AZで配置します。

ipv6-vpc-as-ec2-02

確認方法

  • 「mrt」コマンドをインストールして利用しました。
sudo yum install mtr -y

ネットワークの状況を確認するコマンド色々

  • IPv4(-4)、IPv6(-6)を指定して、DualStack対応のエンドポイントに接続し、得られた平均値(100回測定値)のを求めました。

IPv4

mtr -4 -r -n --tcp -c 100 -P 443 s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com

IPv6

mtr -6 -r -n --tcp -c 100 -P 443 s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com

結果一覧

  • 平均レイテンシ(Avg)
IPv4 IPv6
S3(東京) 397.0 148.8
S3(US東) 726.0 191.4
CloudFront 164.4 161.6
Google 176.5 173.1
Facebook 126.4 122.1

個別結果

AWS (S3:東京)

IPv4
mtr -4 -r -n --tcp -c 100 -P 443 s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com

HOST: ip-192-168-4-171            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 52.219.68.108              0.0%   100  401.0 397.0 200.2 401.4  28.2
IPv6
mtr -6 -r -n --tcp -c 100 -P 443 s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com

HOST: ip-192-168-4-171            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 2400:6500:0:4104:8000:0:6  0.0%   100    0.4   0.7   0.3   8.2   1.2
  5.|-- 2400:6500:0:1::8           0.0%   100    2.9   2.5   1.4  10.2   0.8
  6.|-- 2400:6500:0:1::24          0.0%   100   10.6 143.7   2.7 2676. 430.2
  7.|-- 2400:6500:0:1::a           0.0%   100    4.7   3.6   3.1   7.0   0.5
  8.|-- 2400:6500:0:1::c           0.0%   100    3.7   3.4   2.4   5.8   0.4
  9.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 2406:daa0:4060:48:34db:42  0.0%   100  154.7 148.8  19.4 200.6  24.0

AWS (S3:ヴァージニア)

IPv4
mtr -4 -r -n --tcp -c 100 -P 443 s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com

HOST: ip-192-168-4-171            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.17.15               0.0%   100    0.4   0.6   0.3   5.3   0.7
  5.|-- 52.95.30.211               0.0%   100  160.4 166.8 151.3 178.6   7.6
  6.|-- 52.95.30.133               0.0%   100  181.2 434.9 159.9 4531. 630.8
  7.|-- 52.95.30.28                0.0%   100  160.5 166.6 158.8 245.8  10.3
  8.|-- 27.0.0.255                 0.0%   100  177.5 164.9 151.3 177.8   7.7
  9.|-- 54.239.42.207             25.0%   100  160.5 546.6 151.4 7383. 1618.7
 10.|-- 54.239.43.43               5.0%   100  160.2 167.0 158.9 179.3   7.6
 11.|-- 54.239.43.105             34.0%   100  177.3 170.6 160.0 203.7  10.9
 12.|-- 205.251.244.71            13.0%   100  172.9 175.8 160.5 201.1   6.2
 13.|-- 54.239.108.231            34.0%   100  180.1 295.9 151.3 7436. 901.2
 14.|-- 52.93.25.16               38.0%   100  159.8 334.0 152.0 7357. 984.4
 15.|-- 52.93.24.118              27.0%   100  160.5 321.3 151.6 7361. 916.5
 16.|-- 205.251.244.13            65.0%   100  209.7 165.7 151.3 209.7  12.5
 17.|-- 52.93.24.116              85.0%   100  177.9 1069. 177.5 7425. 2052.2
 18.|-- 205.251.244.61            90.0%   100  177.3 902.1 176.5 7421. 2290.7
 19.|-- 52.216.17.123             66.0%   100  7455. 726.0 197.1 7455. 1780.7
IPv6
mtr -6 -r -n --tcp -c 100 -P 443 s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com

HOST: ip-192-168-4-171            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 2400:6500:0:4104:8000:0:6  0.0%   100    0.5   0.5   0.3   6.5   0.6
  5.|-- 2400:6700::11              0.0%   100    2.0   1.8   1.4   4.7   0.5
  6.|-- 2400:6500:0:1::1f          0.0%   100  186.1 372.4 153.0 3997. 569.2
  7.|-- 2400:6700::26              0.0%   100  173.5 171.8 159.9 226.7   7.7
  8.|-- 2400:6500:0:1::1          24.0%   100  175.4 168.7 159.9 223.6  10.5
  9.|-- 2620:107:4000:ff::1c      26.0%   100  160.4 166.0 160.2 185.9   7.7
 10.|-- 2620:107:3000::c          46.0%   100  171.8 170.7 160.2 223.5  10.1
 11.|-- 2620:107:4000::8          34.0%   100  160.7 168.3 160.3 189.4   8.2
 12.|-- 2620:107:4000::14         59.0%   100  250.2 170.5 160.5 250.2  14.8
 13.|-- 2620:107:4000::7          52.0%   100  160.7 167.2 159.2 179.4   8.7
 14.|-- 2620:107:4000::67         58.0%   100  160.3 189.8 159.2 1185. 157.6
 15.|-- 2620:107:4000::57         63.0%   100  160.9 360.4 159.2 7352. 1181.4
 16.|-- 2620:107:4000::4c         82.0%   100  176.7 168.8 159.3 180.3   9.1
 17.|-- 2620:107:4000::56         82.0%   100  178.4 177.9 176.2 179.4   0.5
 18.|-- 2620:107:4000::57         89.0%   100  177.9 177.9 176.8 179.1   0.3
 19.|-- 2620:107:4000::56         91.0%   100  178.2 177.6 177.2 178.2   0.0
 20.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- 2600:1fa0:8094:589:34d8:2 89.0%   100  192.6 191.4 181.8 192.7   3.1

AWS (CloudFront)

IPv4
<br />mtr -4 -r -n --tcp -c 100 -P 443 **************.cloudfront.net

HOST: ip-192-168-4-171            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.16.45               0.0%   100    3.1   0.5   0.3   3.1   0.2
  5.|-- 52.95.30.215               0.0%   100    3.9   2.2   1.5   5.4   0.5
  6.|-- 52.95.30.131               0.0%   100  1750. 183.3   1.5 2763. 487.8
  7.|-- 52.95.30.14                0.0%   100    2.3   3.9   2.1  43.9   6.4
  8.|-- 27.0.0.113                 0.0%   100    3.9   4.0   3.8   5.2   0.1
  9.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 54.230.109.54              0.0%   100  167.5 164.4   7.5 200.6  19.6
IPv6
mtr -6 -r -n --tcp -c 100 -P 443 **************.cloudfront.net

HOST: ip-192-168-4-171            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 2400:6500:0:4104:8000:0:6  0.0%   100    0.4   0.8   0.3  29.2   2.9
  5.|-- 2400:6700::11              0.0%   100    1.5   1.6   1.3   3.4   0.2
  6.|-- 2400:6500:0:1::1d          0.0%   100    2.8 182.3   1.7 2824. 495.6
  7.|-- 2400:6500:0:1::2f          0.0%   100    2.3   2.7   2.1  10.9   0.9
  8.|-- 2600:9000:eee::1b3         0.0%   100    1.7   1.9   1.5   4.8   0.4
  9.|-- 2600:9000:fff:ff00::300    0.0%   100    8.9 371.3   4.8 5611. 1151.6
 10.|-- 2600:9000:fff:ff01:0:50:1  0.0%   100   13.6 373.3   2.1 5649. 1161.9
 11.|-- 2600:9000:fff:ff00::401    0.0%   100    3.9   4.1   3.9   9.4   0.5
 12.|-- 2600:9000:202b:400:1e:f48  0.0%   100  167.4 161.6  18.1 200.8  27.6

Google

IPv4
mtr -6 -r -n --tcp -c 100 -P 443 apis.google.com

HOST: ip-192-168-4-171            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.17.5                0.0%   100    0.4   0.9   0.3   6.6   1.2
  5.|-- 52.95.30.211               0.0%   100    1.8   1.8   1.4   6.8   0.7
  6.|-- 52.95.30.125               0.0%   100    5.1 267.8   1.6 2797. 578.5
  7.|-- 52.95.30.140               0.0%   100    1.8   2.0   1.4  12.1   1.4
  8.|-- 52.95.216.117              0.0%   100    1.4   1.8   1.3  20.5   2.0
  9.|-- 108.170.242.161           46.0%   100    1.8   1.8   1.7   1.9   0.0
 10.|-- 72.14.233.223              0.0%   100    1.8   1.9   1.7   2.1   0.0
 11.|-- 216.58.197.206             0.0%   100  182.4 176.5  36.3 200.6  26.0
IPv6
mtr -6 -r -n --tcp -c 100 -P 443 apis.google.com

HOST: ip-192-168-4-171            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 2400:6500:0:4104:8000:0:6  0.0%   100    0.4   0.5   0.3   3.7   0.4
  5.|-- 2400:6700::11              0.0%   100    1.6   1.8   1.4  10.2   0.9
  6.|-- 2400:6500:0:1::1f          0.0%   100    5.4 278.6   1.5 4487. 661.9
  7.|-- 2400:6500:0:1::28          0.0%   100    1.6   2.0   1.5   8.3   0.9
  8.|-- 2620:107:4008:33::2        0.0%   100    1.5   1.8   1.3  17.6   1.7
  9.|-- 2001:4860:0:1000::1       51.0%   100    2.0   2.0   1.9   2.8   0.0
 10.|-- 2001:4860:0:1::16b         0.0%   100    1.8   1.7   1.6   1.8   0.0
 11.|-- 2404:6800:4004:817::200e   0.0%   100  182.6 173.1   3.2 200.7  35.8

Facebook

IPv4
mtr -4 -r -n --tcp -c 100 -P 443 api.facebook.com

HOST: ip-192-168-4-171            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.16.3                0.0%   100    0.4   0.5   0.3   2.1   0.2
  5.|-- 52.95.30.215               0.0%   100    1.9   1.7   1.4  14.4   1.3
  6.|-- 52.95.30.121               0.0%   100    5.3 160.8   1.5 2480. 423.8
  7.|-- 52.95.30.138               0.0%   100    1.6   2.0   1.5   7.5   1.0
  8.|-- 120.88.53.145              0.0%   100    2.5   2.6   2.0  10.5   0.9
  9.|-- 129.250.3.250              0.0%   100    1.9 296.9   1.9 3048. 765.6
 10.|-- 129.250.5.78               0.0%   100  114.1 169.1 114.0 3166. 335.0
 11.|-- 129.250.6.119              0.0%   100  109.5 109.5 109.3 111.0   0.1
 12.|-- 129.250.202.98             0.0%   100  115.0 113.0 108.6 148.2   5.0
 13.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 74.119.79.95               0.0%   100  102.8 111.6 102.8 119.3   5.6
 15.|-- 173.252.67.35              0.0%   100  102.8 106.8 102.6 119.6   5.7
 16.|-- 31.13.77.6                 0.0%   100  125.7 126.4 122.7 200.8   7.5
IPv6
mtr -6 -r -n --tcp -c 100 -P 443 api.facebook.com

HOST: ip-192-168-4-171            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 2400:6500:0:4104:8000:0:6  0.0%   100    0.4   0.9   0.3  31.6   3.1
  5.|-- 2400:6700::11              0.0%   100    1.6   1.6   1.4   4.8   0.4
  6.|-- 2400:6500:0:1::19          0.0%   100    4.4 259.6   1.4 2840. 603.1
  7.|-- 2400:6500:0:1::28          0.0%   100    1.9   1.9   1.5  10.4   0.9
  8.|-- 2001:218:2000:5000::385    0.0%   100    1.9   4.1   1.6  40.1   7.0
  9.|-- 2001:218:0:2000::202       0.0%   100    2.2   2.0   1.7   6.8   0.6
 10.|-- 2001:218:0:2000::51        0.0%   100  109.8  74.2   1.6 126.3  51.4
 11.|-- 2001:218:0:2000::51        0.0%   100  109.9 111.5 109.7 115.9   2.1
 12.|-- 2001:418:0:5000::715       0.0%   100  116.4 117.6 110.0 133.4   5.7
 13.|-- 2001:418:0:5000::715      69.0%   100  121.8 118.7 113.4 132.6   3.6
 14.|-- 2620:0:1cff:dead:beef::ea 38.0%   100  119.1 113.0 108.9 119.4   3.2
 15.|-- 2a03:2880:f022:ffff::6f    0.0%   100  117.1 113.6 108.9 121.0   3.7
 16.|-- 2a03:2880:f022:6:face:b00  0.0%   100  125.7 122.1 109.0 200.9   9.9

まとめ

今回はレイテンシのみの簡易な比較でしたが、VPCとEC2のIPv6を有効化する事により、IPv6対応のインターネットサービスを低遅延で利用出来る可能性がうかがえました。

また、接続元IPアドレスの実行回数が制限されているAPIや、多数のEC2インスタンスからVPCのNAT Gateway経由で利用した場合など、 NAT GatewayのグローバルIP(EIP)がAPIの利用制限に抵触し、スロットルが発生しやすくなる事があります。

このようなAPIがIPv6に対応している場合、スロットルの回避対策としてVPCとEC2のIPv6有効化をお試しください。

Share this article

facebook logohatena logotwitter logo

© Classmethod, Inc. All rights reserved.