リザーブドインスタンス(RI)とオンデマンド料金比較2017年12月版 -RDS編-
こんにちは。池田です。寝癖がスーパー◯イヤ人のようになってきたので、年内に散髪をしようと決意しました。
はじめに
リザーブドインスタンス(RI)について、本記事ではRDSインスタンスのうち、Amazon RDS for MySQLとAmazon RDS for PostgreSQLの2種類において、スタンダードRI、東京リージョン、1年全前払いという条件で購入する場合の情報をオンデマンド料金と比較するかたちで掲載します。
EC2インスタンスについての比較記事はこちらをご覧ください。
Amazon RedshiftおよびAmazon ElastiCacheについての比較記事はこちらをご覧ください。
もくじ
*それぞれの料金と削減率につきましては、価格を2017年12月現在のAmazon RDS for MySQL の料金およびAmazon RDS for PostgreSQL の料金ページを参照しております。
オンデマンド料金(1年概算)については、オンデマンド料金(毎時)x24x365で計算しております。
MySQL シングルAZ
インスタンスタイプ | 前払金 | オンデマンドと比較した削減率 | オンデマンド料金(毎時) | オンデマンド料金(1年概算) |
---|---|---|---|---|
db.t2.micro | $161 | 29% | $0.026/h | $227.76 |
db.t2.small | $330 | 28% | $0.052/h | $455.52 |
db.t2.medium | $660 | 28% | $0.104/h | $911.04 |
db.t2.large | $1,323 | 28% | $0.209/h | $1,830.84 |
db.t2.xlarge | $2,655 | 27% | $0.418/h | $3,661.68 |
db.t2.2xlarge | $5,311 | 27% | $0.836/h | $7,323.36 |
db.m4.large | $1,169 | 47% | $0.254/h | $2,225.04 |
db.m4.xlarge | $2,338 | 47% | $0.508/h | $4,450.08 |
db.m4.2xlarge | $4,678 | 47% | $1.017/h | $8,908.92 |
db.m4.4xlarge | $9,355 | 47% | $2.034/h | $17,817.84 |
db.m4.10xlarge | $23,389 | 48% | $5.087/h | $44,562.12 |
db.m4.16xlarge | $37,680 | 47% | $8.128/h | $71,201.28 |
db.m3.medium | $592 | 44% | $0.12/h | $1,051.20 |
db.m3.large | $1,182 | 44% | $0.24/h | $2,102.40 |
db.m3.xlarge | $2,405 | 43% | $0.485/h | $4,248.60 |
db.m3.2xlarge | $4,794 | 43% | $0.965/h | $8,453.40 |
db.r4.large | $1,591 | 36% | $0.285/h | $2,496.60 |
db.r4.xlarge | $3,183 | 36% | $0.57/h | $4,993.20 |
db.r4.2xlarge | $6,366 | 36% | $1.141/h | $9,995.16 |
db.r4.4xlarge | $12,732 | 36% | $2.282/h | $19,990.32 |
db.r4.8xlarge | $25,463 | 36% | $4.563/h | $39,971.88 |
db.r4.16xlarge | $50,926 | 36% | $9.126/h | $79,943.76 |
db.r3.large | $1,620 | 35% | $0.285/h | $2,496.60 |
db.r3.xlarge | $3,197 | 36% | $0.57/h | $4,993.20 |
db.r3.2xlarge | $6,351 | 36% | $1.135/h | $9,942.60 |
db.r3.4xlarge | $12,702 | 36% | $2.27/h | $19,885.20 |
db.r3.8xlarge | $25,362 | 36% | $4.54/h | $39,770.40 |
db.r3.8xlarge | $25,362 | 36% | $4.54/h | $39,770.40 |
MySQL マルチAZ
インスタンスタイプ | 前払金 | オンデマンドと比較した削減率 | オンデマンド料金(毎時) | オンデマンド料金(1年概算) |
---|---|---|---|---|
db.t2.micro | $322 | 29% | $0.052/h | $455.52 |
db.t2.small | $660 | 28% | $0.104/h | $911.04 |
db.t2.medium | $1,319 | 28% | $0.208/h | $1,822.08 |
db.t2.large | $2,646 | 28% | $0.418/h | $3,661.68 |
db.t2.xlarge | $5,311 | 27% | $0.836/h | $7,323.36 |
db.t2.2xlarge | $10,622 | 27% | $1.672/h | $14,646.72 |
db.m4.large | $2,338 | 47% | $0.508/h | $4,450.08 |
db.m4.xlarge | $4,676 | 47% | $1.016/h | $8,900.16 |
db.m4.2xlarge | $9,355 | 47% | $2.034/h | $17,817.84 |
db.m4.4xlarge | $18,711 | 47% | $4.068/h | $35,635.68 |
db.m4.10xlarge | $46,777 | 48% | $10.173/h | $89,115.48 |
db.m4.16xlarge | $75,359 | 47% | $16.256/h | $142,402.56 |
db.m3.medium | $1,183 | 44% | $0.24/h | $2,102.40 |
db.m3.large | $2,363 | 44% | $0.48/h | $4,204.80 |
db.m3.xlarge | $4,809 | 43% | $0.97/h | $8,497.20 |
db.m3.2xlarge | $9,588 | 43% | $1.93/h | $16,906.80 |
db.r4.large | $3,183 | 36% | $0.57/h | $4,993.20 |
db.r4.xlarge | $6,366 | 36% | $1.141/h | $9,995.16 |
db.r4.2xlarge | $12,732 | 36% | $2.282/h | $19,990.32 |
db.r4.4xlarge | $25,463 | 36% | $4.563/h | $39,971.88 |
db.r4.8xlarge | $50,926 | 36% | $9.126/h | $79,943.76 |
db.r4.16xlarge | $101,853 | 36% | $18.253/h | $159,896.28 |
db.r3.large | $3,240 | 35% | $0.57/h | $4,993.20 |
db.r3.xlarge | $6,394 | 36% | $1.14/h | $9,986.40 |
db.r3.2xlarge | $12,702 | 36% | $2.27/h | $19,885.20 |
db.r3.4xlarge | $25,404 | 36% | $4.54/h | $39,770.40 |
db.r3.8xlarge | $50,723 | 36% | $9.08/h | $79,540.80 |
PostgreSQL シングルAZ
インスタンスタイプ | 前払金 | オンデマンドと比較した削減率 | オンデマンド料金(毎時) | オンデマンド料金(1年概算) |
---|---|---|---|---|
db.t2.micro | $178 | 27% | $0.028/h | $245.28 |
db.t2.small | $356 | 27% | $0.056/h | $490.56 |
db.t2.medium | $711 | 28% | $0.112/h | $981.12 |
db.t2.large | $1,414 | 28% | $0.224/h | $1,962.24 |
db.t2.xlarge | $2,846 | 27% | $0.448/h | $3,924.48 |
db.t2.2xlarge | $5,692 | 27% | $0.896/h | $7,848.96 |
db.m4.large | $1,220 | 47% | $0.265/h | $2,321.40 |
db.m4.xlarge | $2,439 | 47% | $0.53/h | $4,642.80 |
db.m4.2xlarge | $4,880 | 47% | $1.061/h | $9,294.36 |
db.m4.4xlarge | $9,759 | 48% | $2.122/h | $18,588.72 |
db.m4.10xlarge | $24,398 | 48% | $5.307/h | $46,489.32 |
db.m4.16xlarge | $39,349 | 47% | $8.488/h | $74,354.88 |
db.m3.medium | $635 | 40% | $0.12/h | $1,051.20 |
db.m3.large | $1,259 | 40% | $0.24/h | $2,102.40 |
db.m3.xlarge | $2,542 | 40% | $0.485/h | $4,248.60 |
db.m3.2xlarge | $5,069 | 40% | $0.97/h | $8,497.20 |
db.r4.large | $1,674 | 36% | $0.30/h | $2,628.00 |
db.r4.xlarge | $3,348 | 36% | $0.60/h | $5,256.00 |
db.r4.2xlarge | $6,696 | 36% | $1.20/h | $10,512.00 |
db.r4.4xlarge | $13,392 | 36% | $2.40/h | $21,024.00 |
db.r4.8xlarge | $26,785 | 36% | $4.80/h | $42,048.00 |
db.r4.16xlarge | $53,569 | 36% | $9.60/h | $84,096.00 |
db.r3.large | $1,706 | 35% | $0.30/h | $2,628.00 |
db.r3.xlarge | $3,369 | 36% | $0.60/h | $5,256.00 |
db.r3.2xlarge | $6,695 | 36% | $1.195/h | $10,468.20 |
db.r3.4xlarge | $13,346 | 36% | $2.39/h | $20,936.40 |
db.r3.8xlarge | $26,692 | 36% | $4.775/h | $41,829.00 |
PostgreSQL マルチAZ
インスタンスタイプ | 前払金 | オンデマンドと比較した削減率 | オンデマンド料金(毎時) | オンデマンド料金(1年概算) |
---|---|---|---|---|
db.t2.micro | $356 | 27% | $0.056/h | $490.56 |
db.t2.small | $711 | 28% | $0.112/h | $981.12 |
db.t2.medium | $1,422 | 28% | $0.224/h | $1,962.24 |
db.t2.large | $2,827 | 28% | $0.448/h | $3,924.48 |
db.t2.xlarge | $5,692 | 27% | $0.896/h | $7,848.96 |
db.t2.2xlarge | $11,384 | 27% | $1.792/h | $15,697.92 |
db.m4.large | $2,439 | 47% | $0.53/h | $4,642.80 |
db.m4.xlarge | $4,878 | 47% | $1.06/h | $9,285.60 |
db.m4.2xlarge | $9,759 | 48% | $2.122/h | $18,588.72 |
db.m4.4xlarge | $19,519 | 47% | $4.244/h | $37,177.44 |
db.m4.10xlarge | $48,797 | 48% | $10.614/h | $92,978.64 |
db.m4.16xlarge | $78,697 | 47% | $16.976/h | $148,709.76 |
db.m3.medium | $1,269 | 40% | $0.24/h | $2,102.40 |
db.m3.large | $2,517 | 40% | $0.48/h | $4,204.80 |
db.m3.xlarge | $5,084 | 40% | $0.97/h | $8,497.20 |
db.m3.2xlarge | $10,137 | 40% | $1.94/h | $16,994.40 |
db.r4.large | $3,348 | 36% | $0.60/h | $5,256.00 |
db.r4.xlarge | $6,696 | 36% | $1.20/h | $10,512.00 |
db.r4.2xlarge | $13,392 | 36% | $2.40/h | $21,024.00 |
db.r4.4xlarge | $26,785 | 36% | $4.80/h | $42,048.00 |
db.r4.8xlarge | $53,569 | 36% | $9.60/h | $84,096.00 |
db.r4.16xlarge | $107,138 | 36% | $19.20/h | $168,192.00 |
db.r3.large | $3,412 | 35% | $0.60/h | $5,256.00 |
db.r3.xlarge | $6,738 | 36% | $1.20/h | $10,512.00 |
db.r3.2xlarge | $13,389 | 36% | $2.39/h | $20,936.40 |
db.r3.4xlarge | $26,692 | 36% | $4.78/h | $41,872.80 |
db.r3.8xlarge | $53,384 | 36% | $9.55/h | $83,658.00 |
さいごに
前回のEC2編に続き、RIを利用するとオンデマンド料金とどれくらい費用削減となるのかについて、RDS編をご紹介しました。
目的や負荷に応じたインスタンスタイプの選定と、そのインスタンスの運用計画などとあわせて適切なRIを利用することで効果的なパフォーマンスとコスト管理ができると思います。
購入済みRDS RIの柔軟性が高まるアップデートが2017年10月にありました。詳細はこちらの記事をご覧ください。