
Alteryxのツールの日本語名と英語名をまとめてみた
この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。
こんにちは。Alteryxサポートエンジニアとして勉強中のスズです。
Alteryx Designer 2018.2にて日本語版が正式にリリースされました。Alteryxは英語での情報が多く、日本語版をご利用の場合、ツールの英語名が分からずに情報収集が難しいということがあるかと思います。そこで、Alteryxのツールの日本語名と英語名をまとめてみました。
Alteryx Designer 2018.3.4.51585にて確認したツール名を記載しています。他のバージョンでは表記が異なる場合がありますのでご注意ください。
日本語版と英語版のツール名
入出力/In/Out
| 入出力 | In/Out | |
|---|---|---|
|  | ディレクトリ | Directory | 
|  | データ入力 | Input Data | 
|  | データ出力 | Output Data | 
|  | テキスト入力 | Text Input | 
|  | マップ入力 | Map Input | 
|  | 現在日時 | Date Time Now | 
|  | 閲覧 | Browse | 
準備/Preparation
| 準備 | Preparation | |
|---|---|---|
|  | インピュテーション | Imputation | 
|  | オートフィールド | Auto Field | 
|  | オーバーサンプルフィールド | Oversample Field | 
|  | サンプル | Sample | 
|  | サンプル作成 | Create Samples | 
|  | タイル | Tile | 
|  | データクレンジング | Data Cleansing | 
|  | フィルタ | Filter | 
|  | フォーミュラ | Formula | 
|  | ユニーク | Unique | 
|  | ランダム%サンプリング | Random % Sample | 
|  | レコードID | Record ID | 
|  | レコード選択 | Select Records | 
|  | 並べ替え | Sort | 
|  | 行生成 | Generate Rows | 
|  | 複数フィールドビニング | Multi-Field Binning | 
|  | 複数フィールドフォーミュラ | Multi-Field Formula | 
|  | 複数行フォーミュラ | Multi-Row Formula | 
|  | 選択 | Select | 
ジョイン/Join
| ジョイン | Join | |
|---|---|---|
|  | グループ作成 | Make Group | 
|  | ジョイン | Join | 
|  | ファジーマッチ | Fuzzy Match | 
|  | フィールド付加 | Append Fields | 
|  | ユニオン | Union | 
|  | 検索置換 | Find Replace | 
|  | 複数ジョイン | Join Multiple | 
パース/Parse
| パース | Parse | |
|---|---|---|
|  | XMLパース | XML Parse | 
|  | テキストを列に分割 | Text To Columns | 
|  | 日時 | DateTime | 
|  | 正規表現 | RegEx | 
変換/Transform
| 変換 | Transform | |
|---|---|---|
|  | アレンジ | Arrange | 
|  | クロスタブ | Cross Tab | 
|  | サマライズ | Summarize | 
|  | レコードカウント | Count Records | 
|  | 加重平均 | Weighted Average | 
|  | 累積和 | Running Total | 
|  | 転置 | Transpose | 
インデータベース/In-Database
| インデータベース | In-Database | |
|---|---|---|
|  | In-DBデータ書込 | Write Data In-DB | 
|  | In-DB接続 | Connect In-DB | 
|  | サマライズIn-DB | Summarize In-DB | 
|  | サンプルIn-DB | Sample In-DB | 
|  | ジョインIn-DB | Join In-DB | 
|  | データストリーム入力 | Data Stream In | 
|  | データストリーム出力 | Data Stream Out | 
|  | フィルタIn-DB | Filter In-DB | 
|  | フォーミュラIn-DB | Formula In-DB | 
|  | マクロ入力In-DB | Macro Input In-DB | 
|  | マクロ出力In-DB | Macro Output In-DB | 
|  | ユニオンIn-DB | Union In-DB | 
|  | 動的入力In-DB | Dynamic Input In-DB | 
|  | 動的出力In-DB | Dynamic Output In-DB | 
|  | 選択In-DB | Select In-DB | 
|  | 閲覧In-DB | Browse In-DB | 
レポーティング/Reporting
| レポーティング | Reporting | |
|---|---|---|
|  | Eメール | |
|  | インタラクティブチャート | Interactive Chart | 
|  | オーバーレイ | Overlay | 
|  | テーブル | Table | 
|  | マップ凡例スプリッター | Map Legend Splitter | 
|  | マップ凡例ビルダー | Map Legend Builder | 
|  | レイアウト | Layout | 
|  | レポートテキスト | Report Text | 
|  | レポートフッター | Report Footer | 
|  | レポートヘッダー | Report Header | 
|  | レポートマップ | Report Map | 
|  | レンダリング | Render | 
|  | 洞察 | Insight | 
|  | 画像 | Image | 
ドキュメンテーション/Documentation
| ドキュメンテーション | Documentation | |
|---|---|---|
|  | エクスプローラボックス | Explorer Box | 
|  | コメント | Comment | 
|  | ツールコンテナ | Tool Container | 
空間/Spatial
| 空間 | Spatial | |
|---|---|---|
|  | グリッド作成 | Make Grid | 
|  | スムージング | Smooth | 
|  | バッファ | Buffer | 
|  | ヒートマップ | Heat Map | 
|  | ポイント作成 | Create Points | 
|  | ポリスプリット | Poly-Split | 
|  | ボリビルド | Poly-Build | 
|  | 一般化 | Generalize | 
|  | 商圏分析 | Trade Area | 
|  | 最寄り地点検索 | Find Nearest | 
|  | 空間プロセス | Spatial Process | 
|  | 空間マッチ | Spatial Match | 
|  | 空間情報 | Spatial Info | 
|  | 距離 | Distance | 
インターフェース/Interface
| インターフェース | Interface | |
|---|---|---|
|  | Numeric Up Down | Numeric Up Down | 
|  | アクション | Action | 
|  | エラーメッセージ | Error Message | 
|  | コントロールパラメーター | Control Parameter | 
|  | チェックボックス | Check Box | 
|  | ツリー | Tree | 
|  | テキストボックス | Text Box | 
|  | ドロップダウン | Drop Down | 
|  | ファイル閲覧 | File Browse | 
|  | フォルダ閲覧 | Folder Browse | 
|  | マクロ入力 | Macro Input | 
|  | マクロ出力 | Macro Output | 
|  | マップ | Map | 
|  | ラジオボタン | Radio Button | 
|  | リストボックス | List Box | 
|  | 日付 | Date | 
|  | 条件 | Condition | 
データ調査/Data Investigation
| データ調査 | Data Investigation | |
|---|---|---|
|  | スピアマン相関 | Spearman Correlation | 
|  | バイオリンプロット | Violin Plot | 
|  | ヒートプロット | Heat Plot | 
|  | ヒストグラム | Histogram | 
|  | フィールドサマリー | Field Summary | 
|  | 分割表 | Contingency Table | 
|  | 分散型分析 | Distribution Analysis | 
|  | 割当解析 | Association Analysis | 
|  | 基本データプロファイル | Basic Data Profile | 
|  | 平均プロット | Plot of Means | 
|  | 度数分布表 | Frequency Table | 
|  | 散布図 | Scatterplot | 
|  | 相関係数 | Pearson Correlation | 
予測/Predictive
| 予測 | Predictive | |
|---|---|---|
|  | SVM(サポートベクターマシン) | Support Vector Machine | 
|  | ガンマ回帰 | Gamma Regression | 
|  | スコアリング | Score | 
|  | ステップワイズ | Stepwise | 
|  | スプラインモデル | Spline Model | 
|  | ナイーブベイズ分類器 | Naive Bayes Classifier | 
|  | ニューラルネットワーク | Neural Network | 
|  | ネットワーク解析 | Network Analysis | 
|  | ブーストモデル | Boosted Model | 
|  | フォレストモデル | Forest Model | 
|  | ポアソン回帰 | Count Regression | 
|  | リフトチャート | Lift Cart | 
|  | ロジスティック回帰 | Logistic Regression | 
|  | 入れ子型仮設テスト | Nested Test | 
|  | 展開 | Deploy | 
|  | 平均テスト | Test of Means | 
|  | 決定木 | Decision Tree | 
|  | 線型回帰 | Linear Regression | 
ABテスト/AB Testing
| ABテスト | AB Testing | |
|---|---|---|
|  | AB傾向 | AB Trend | 
|  | AB処理 | AB Treatments | 
|  | AB分析 | AB Analysis | 
|  | AB制御 | AB Controls | 
時系列/Time Series
| 時系列 | Time Series | |
|---|---|---|
|  | ARIMA | ARIMA | 
|  | ETS | ETS | 
|  | TSフィラー | TS Filler | 
|  | TSプロット | TS Plot | 
|  | TS予測 | TS Forecast | 
|  | TS共変量予測 | TS Covariate Forecast | 
|  | TS比較 | TS Compare | 
予測グルーピング/Predictive Grouping
| 予測グルーピング | Connectors | |
|---|---|---|
|  | Kセントロイドクラスター解析 | K-Centroids Cluster Analysis | 
|  | Kセントロイド診断 | K-Centroids Diagnostics | 
|  | MBアフィニティー | MB Affinity | 
|  | MBルール | MB Rules | 
|  | MB検査 | MB Inspect | 
|  | クラスター付加 | Append Cluster | 
|  | 主成分分析 | Principal Components | 
|  | 最近傍ポイントを検索 | Find Nearest Neighbors | 
規範/Prescriptive
| 規範 | Prescriptive | |
|---|---|---|
|  | シミュレーションサンプリング | Simulation Sampling | 
|  | シミュレーションスコアリング | Simulation Scoring | 
|  | シミュレーションの要約 | Simulation Summary | 
|  | 最適化 | Optimization | 
コネクタ/Connectors
| コネクタ | Connectors | |
|---|---|---|
|  | Amazon S3アップロード | Amazon S3 Upload | 
|  | Amazon S3ダウンロード | Amazon S3 Download | 
|  | MongoDB入力 | MongoDB Input | 
|  | MongoDB出力 | MongoDB Output | 
|  | SharePointリスト入力 | SharePoint List Input | 
|  | SharePointリスト出力 | SharePoint List Output | 
|  | ダウンロード | Download | 
アドレス/Address
| アドレス | Address | |
|---|---|---|
|  | CASS | CASS | 
|  | US ZIP9コーダー | US ZIP9 Coder | 
|  | アドレスパース | Parse Address | 
|  | ストリートジオコーダー | Street Geocoder | 
人口統計分析/Demographic Analysis
| 人口統計分析 | Demographic Analysis | |
|---|---|---|
|  | Allocateメタデータ | Allocate Metainfo | 
|  | Allocateレポート | Allocate Report | 
|  | Allocate付加 | Allocate Append | 
|  | Allocate入力 | Allocate Input | 
行動分析/Behavior Analysis
| 行動分析 | Behavior Analysis | |
|---|---|---|
|  | クラスターコード | Cluster Code | 
|  | Create Behavior Profile | Create Profile (Create Behavior Profile) | 
|  | Behavior Profile Set Input | Profile Input (Behavior Profile Set Input) | 
|  | Behavior Profile Set Output | Profile Output (Behavior Profile Set Output) | 
|  | 行動分析メタデータ | Behavior Metainfo | 
|  | 行動比較 | Compare Behavior | 
|  | 詳細フィールド (Behavior Detail Fields) | Detail Fields (Behavior Detail Fields) | 
カルガリー/Calgary
| カルガリー | Calgary | |
|---|---|---|
|  | カルガリークロスカウント | Calgary Cross Count | 
|  | カルガリークロスカウント付加 | Calgary Cross Count Append | 
|  | カルガリージョイン | Calgary Join | 
|  | カルガリーローダー | Calgary Loader | 
|  | カルガリー入力 | Calgary Input | 
開発者/Developer
| 開発者 | Developer | |
|---|---|---|
|  | Apache Sparkコード | Apache Spark Code | 
|  | API出力 | API Output | 
|  | Base64エンコーダー | Base 64 Encoder | 
|  | Blob入力 | Blob Input | 
|  | Blob出力 | Blob Output | 
|  | Blob変換 | Blob Convert | 
|  | JSONパース | JSON Parse | 
|  | Python | Python | 
|  | R | R | 
|  | コマンド実行 | Run Command | 
|  | スロットル | Throttle | 
|  | テスト | Test | 
|  | フィールド情報 | Field Info | 
|  | メッセージ | Message | 
|  | 分岐 | Detour | 
|  | 分岐終了 | Detour End | 
|  | 動的リネーム | Dynamic Rename | 
|  | 動的入力 | Dynamic Input | 
|  | 動的変換 | Dynamic Replace | 
|  | 動的選択 | Dynamic Select | 
|  | 完了までブロック | Block Until Done | 
ラボラトリー/Laboratory
| ラボラトリー | Laboratory | |
|---|---|---|
|  | ConnectJSONBulder | ConnectJSONBulder | 
|  | ConnectOutput | ConnectOutput | 
|  | JSONビルド | JSON Build | 
|  | ビジュアルレイアウト | Visual Layout | 
|  | 列作成 | Make Columns | 
|  | 転置In-DB | Transpose In-DB | 
SDKの例/SDK Examples
| SDKの例 | SDK Examples | |
|---|---|---|
|  | HTML - GUIライブラリ | HTML - GUI Library | 
|  | Python SDKの例 | Python SDK Example | 
最後に
今回はAlteryx Designerのツールの日本語名と英語名をまとめてみました。情報収集の際にお役立ていただければ幸いです。
ちなみに、今回ツールのアイコンを1つずつスクリーンショットを取得しましたが、きれいなアイコン画像をAlteryxのフォルダ内から簡単に取得できます。アイコン画像を取得したい方は、こちらのブログをご参照ください。
Alteryxの導入なら、クラスメソッドにおまかせください
日本初のAlteryxビジネスパートナーであるクラスメソッドが、Alteryxの導入から活用方法までサポートします。14日間の無料トライアルも実施中ですので、お気軽にご相談ください。
















