AWS Summit Tokyo 2018 5月31日(木)レポートまとめ
AWS Summit Tokyo 2018の2日目、5月31日(木)に行われたセッションについて、実際に参加したクラスメソッドの社員が執筆したレポートのまとめです。随時更新していきます。
9:00~9:40
カテゴリー | セッションタイトル |
AWSセッション | AWSパートナープログラムのご紹介 |
10:00-10:40
カテゴリー | セッションタイトル |
Tech初級 | AWSのDataLake を使ったデータ分析入門 |
Tech中級 | AWSを支えるネットワークインフラと要素技術 |
Tech上級 | Amazon EC2 spot instanceDeep Dive |
お客様事例-スタートアップ | 【 ABEJA 様ご登壇事例】Deep Learning プラットフォームを支える技術 |
お客様事例-エンタープライズ | 【トランスコスモス様ご登壇事例】激変する消費者ニーズに対応する!トランスコスモスが考えるAmazon Connectを活用した次世代コンタクトセンター |
お客様事例-エンタープライズ | 【三菱 UFJ 信託銀行様ご登壇事例】AWSコンサル事例でわかる クラウドジャーニーの歩み方 |
パートナーセッション | CodeStar で実践する GitHub Flow —プルリクベースでサーバレスアプリを自動デプロイ! |
パートナーセッション | スケーラブルなクラウド環境への移行を成功裏に導くためのデジタル戦略 |
パートナーセッション | AWSシステムの可視化、監視、ログ、分析を一元化!次世代データプラットフォーム Datadog ご紹介 |
11:00-11:40
カテゴリー | セッションタイトル |
Tech初級 | AWSの機械学習サービス入門 |
Tech中級 | 金融機関のワークロードを実現するアーキテクチャ |
Tech上級 | AWS上のBlockchainアプリケーション実装 |
お客様事例-エンタープライズ | 【東芝デジタルソリューションズ様ご登壇事例】人とAIのコラボレーションがもたらすワークスタイルの革新 ~様々な現場で共創が進むデジタル化への取組み( 仮) |
お客様事例-エンタープライズ | 【ドトールコーヒー様ご登壇事例】ドトールコーヒーがAWS採用を決断した理由と未来への挑戦 |
お客様事例-エンタープライズ | 【ヤフー様ご登壇事例】AWSを活用したYahoo! MOBILE INSIGHTの構築事例 |
AWSセッション | Amazon QuickSightですぐに実現できる、新たなデータ分析の世界 - from data to insights in minutes(同時通訳) |
AWSセッション | AWS Connected Vehicle Solution -オーバービューと最新アップデート(仮 |
AWSセッション | AWSコンサル事例でわかる クラウド推進組織の作り方 |
12:00-12:40
カテゴリー | セッションタイトル |
Tech初級 | AWSの利用前におさえておきたい10のこと |
Tech中級 | AWSのオペレーション最適化の勘所 |
Tech上級 | Amazon WorkSpaces Deep Dive アーキテクチャ設計と展開のベストプラクティス |
お客様事例-Tech | 実例から学ぶ IoT をビジネスに活かす方法 ~ お客様事例とお客様のイノベーションを支える IoT Solution の紹介 ~ |
お客様事例-エンタープライズ | 【サイバーエージェント様ご登壇事例】「これ危ない設定じゃないでしょうか」とヒアリングするための仕組み |
パートナーセッション | ハイブリッドクラウド利用で考えるべき「AWS用セキュリティ対策」とは |
AWSセッション | (仮)東急ハンズにみるクラウドジャーニー~全てのネットアクセスを AWS 経由で実現 |
AWSセッション | Amazon WorkSpaces によるクライアントコンピューティングの変革(同時通訳) |
AWSセッション | (仮)自動車・製造業における HPC 利用 - CAE/ EDA /機械学習領域でのクラウド活用 - |
13:00-13:40
カテゴリー | セッションタイトル |
Tech初級 | AWSのデータベース入門 |
Tech中級 | DevSecOps on AWS - AWS のモニタリング- |
Tech上級 | クラウドへのデータウェアハウスマイグレーション - 手法と事例 |
パートナーセッション | アクセンチュアが支援するデータドリブン経営:ARISE Analytics から見る人工知能戦略 |
パートナーセッション | クラウドエンジニアが本音で語る!NTTドコモはAWSのセキュリティをこう考えた |
パートナーセッション | [ソフトバンク株式会社]クラウド設定はまずは見える化!クラウドセキュリティの新常識とは? |
パートナーセッション | パブクラ上のアプリ、どう守る? WAF 先進事例から学ぶ、最新可視化・セキュリティ機能の動向。 |
パートナーセッション | データがもたらす、破壊的パワーをその手に。デジタル変革時代のハイブリッドデータアーキテクチャーとは |
パートナーセッション | ついに揃った!AWSでのデータ保護におけるVeeamのハイパーアベイラビリティソリューション |
14:00-14:40
カテゴリー | セッションタイトル |
Tech初級 | Getting Started With Serverless |
Tech中級 | AWSによるセキュリティ・オートメーションの実践 ※レポーター:佐伯航 |
Tech中級 | AWSによるセキュリティ・オートメーションの実践 ※レポーター:阿部洸樹 |
Tech上級 | Amazon Redshiftの設計・運用大原則 |
お客様事例-エンタープライズ | 【ヤンマー様ご登壇事例】スマートグリーンハウスの実現におけるエッジコンピューティングとML |
お客様事例-エンタープライズ | 【京王電鉄様ご登壇事例】AWS、Alexaを活用した情報システム部門のクラウドシフトの進め方 |
お客様事例-エンタープライズ | 2020に向けて、スポーツイベントにおけるAWS活用事例 |
お客様事例-エンタープライズ | 発電所運営の高度化を目的としたAWSによる火力発電所データのデジタルインテグレーション |
AWSセッション | アマゾンにおける機械学習 ー Amazon SageMakerの誕生 |
パートナーセッション | AWSの『セキュリティ・バイ・デザイン』の考え方~サイバー攻撃に対抗する AWSセキュリティ対策~ |
15:00-15:40
カテゴリー | セッションタイトル |
Tech初級 | AWSのコンテナ入門 |
Tech中級 | AWSアカウントの認証管理 |
Tech上級 | ストリームデータ分析のAWS 設計パターン |
お客様事例-エンタープライズ | 【ネスレ様ご登壇事例】AWSコンサル事例でわかる クラウド時代の移行プロジェクトの進め方 |
パートナーセッション | リフト & シフトで実現する勝ち抜くための DX 戦略 ~ NEC だからできる本気の AWS クラウド SI ~ |
パートナーセッション | Creating New Values ~業界トップのIoT/データセンター移行の事例 |
AWSセッション | パブリッククラウドにおけるセキュリティ対策とは?現状とトレンドを徹底解説 |
パートナーセッション | AWS の運用管理を高める“クラウドポータル”と AWSへ閉域接続する“新ネットワークサービス”のご紹介 |
AWSセッション | 統合認証基盤をサーバーレスアーキテクチャで構築する狙い、メリット、考慮点 |
16:00-16:40
カテゴリー | セッションタイトル |
Tech初級 | AWSのリアルタイム処理入門 |
Tech中級 | Windows on AWS 最新動向 |
Tech上級 | ML Ops on AWS |
お客様事例-エンタープライズ | 【朝日新聞社様ご登壇事例】機械学習を用いた編集業務の生産 性向上への取り組み |
お客様事例-エンタープライズ | 【FXトレード・フィナンシャル様ご登壇事例】金融サービス事業者における「オールインクラウド」実現までの道筋 |
お客様事例-エンタープライズ | AWS Media Servicesとメディアワークフローの最新事例(16:00-17:40) |
お客様事例-エンタープライズ | 【ウシオ電機様ご登壇事例】AWSを活用した攻めのIT(データ活用による生産性・品質向上)と守りの IT(TCO の大幅削減) |
お客様事例-エンタープライズ | クラウドを有効活用するための人材/組織の作り方 |
AWSセッション | Amazon EC2 Innovation at Scale -Special Session presented by EC2 Leadership(同時通訳) |
17:00-17:40
カテゴリー | セッションタイトル |
Tech初級 | AWSのエッジネットワーク入門 |
Tech中級 | 教えて!中堅・中小企業の事例に学ぶ AWS 活用サクセスストーリー 2018 |
Tech上級 | AWS Storage Service Deep Dive |
お客様事例-エンタープライズ | 【パーソルキャリア様ご登壇事例】Amazon ECSを活用した、転職サービス「 MIIDAS」のAWS移行事例 |
お客様事例-エンタープライズ | AWS Media Services とメディアワークフローの最新事例(16:00-17:40) |
お客様事例-エンタープライズ | [パネルセッション]インダストリー4.0 を実現する中小製造 IoT、地域産業リーダーの実践モデルと将来ビジョン |
お客様事例-エンタープライズ | 【リコー様ご登壇事例】株式会社リコーにおけるデジタルイノベーション - アマゾン/AWS の顧客志向プログラムとプロトタイピング |
AWSセッション | >AWS におけるEnd to Endのサーバーレスデータ分析ソリューション(同時通訳) |
AWSセッション | エンタープライズ企業の業務をクラウドネイティブの信頼性とパフォーマンスで支える Aurora PostgreSQL と RDS PostgreSQL |
18:00-18:40
カテゴリー | セッションタイトル |
Tech初級 | 【AWS Tech再演】AWSの機械学習サービス入門 |
Tech中級 | 【AWS Tech再演】AWSのコンテナ入門 |
Tech上級 | 【AWS Tech再演】AWSのデータベース 入門 |
AWSセッション | 【AWS Tech再演】AWSのDataLakeを使ったデータ分析入門 |
AWSセッション | 【AWS Tech再演】AWSによるセキュリティ・オートメーションの実践 |
AWSセッション | 【AWS Tech 再演】AWSを支えるネットワークインフラと要素技術 |
AWSセッション | Meet the builders ~社員が語るAWSとは~ |
19:00-19:40
カテゴリー | セッションタイトル |
Tech初級 | 【AWS Tech再演】AWSのリアルタイム処理入門 |
Tech中級 | 【AWS Tech 再演】Getting Started With Serverless |
Tech上級 | 【AWS Tech再演】AWSのエッジネットワーク入門 |
AWSセッション | 【AWS Tech 再演】Amazon Redshift の設計・運用大原則 |
AWSセッション | 【AWS Tech 再演】DevSecOps on AWS -AWSのモニタリング- |
AWSセッション | 【AWS Tech再演】AWSアカウントの認証管理 |
AWSセッション | 【AWS Tech 再演】Windows on AWS 最新動向 |
19:00-20:30
セッション | レポートタイトル |
re:Mix | [レポート] re:Mix (re:Mix networking mixer in AWS Summit Tokyo) #AWSSummit |
re:Mix | Amazon Alexaスキルアワード 2018開催決定がアナウンスされました |
1日目,3日目のレポートまとめ
1日目:AWS Summit Tokyo 2018 5月30日(水)レポートまとめ
3日目:AWS Summit Tokyo 2018 6月1日(金)レポートまとめ