Developers.IO 2015:Togetter&ブログレポート&スライド資料まとめ #cmdevio2015
3/27(金)及び3/29(日)の2日間にわたって開催しました弊社カンファレンスイベント『Developers.IO 2015』。無事に大盛り上がりの中、2日間の日程を終える事が出来ました。ご参加の皆様、スポンサー企業各者様、発表者の皆様、ありがとうございました!
これから数日間にわたり参加レポートなどが随時Upされてくる事と思いますが、当エントリではそれらも含めてイベントに関するレポートや資料に関する情報をまとめておきたいと思います!
更新履歴
目次
Twitterつぶやきの一覧(Togetter)
まずはツイートのまとめです。こちらは全体分とトラック別に分けたものを併せて計14個設けました。
トラック(ハッシュタグ) | タイトル | URL |
---|---|---|
2015/03/27(金) Developer Day | ||
#cmdevio2015 | イベント共通 | URL |
2015/03/29(日) Developer Day | ||
#cmdevio2015 | イベント共通 | URL |
#cmdevio2015A | サポーター様トラックA | URL |
#cmdevio2015B | サポーター様トラックB | URL |
#cmdevio2015C | CM勢プロトラック | URL |
#cmdevio2015D | CM勢スマホトラック | URL |
#cmdevio2015E | テクニカルディープトラック (ADSJ様) | URL |
#cmdevio2015F | テクニカルディープトラック (SAP様) | URL |
#cmdevio2015G | CM勢ビッグデータトラック | URL |
#cmdevio2015H | CM勢監視運用他トラック | URL |
#cmdevio2015I | ハンズオントラック (AutoLayout道場) | URL |
#cmdevio2015J | ハンズオントラック (iBeaconまるごと体験ツアー) | URL |
#cmdevio2015K | ハンズオントラック (ADSJ榎並氏/IoT) | URL |
#cmdevio2015L | ハンズオントラック (Talend様) | URL |
参加レポートブログ(参加者の皆様)
参加者の皆様のレポートブログについても見つけ次第、適宜一覧としてまとめさせて頂こうと思います。#cmdevio2015 のハッシュタグを付けてツイートしてくださるととても助かります!
開催レポートブログ&資料(登壇者・クラスメソッドスタッフ)
そして弊社メンバーによる『発表して来た』『参加して来た』ブログエントリも総力を挙げてまとめます!セッション別にそれぞれ表のスペースを設けましたので、『登壇者による発表資料』『発表者/ブログ担当者による弊社レポートエントリ』についての記載があった際はそれらの情報を反映したいと思います。
(また、弊社以外の登壇者の皆様による関連エントリについても、適宜見つけ次第情報として反映したいと思います。関係者への連絡またはハッシュタグ(#cmdevio2015)を付与してのツイート等で周知頂けますと幸いです。)
セッション | タイトル・登壇者氏名 | ブログ | 登壇者スライド資料 |
---|---|---|---|
2015/03/27(金) Business Day | |||
---- | |||
2015/03/29(日) Developer Day | |||
Track:A | |||
A-1 | 勘と経験に頼るマーケティングはやめなさい (データキュレーション株式会社 寺澤 慎祐 氏) | URL | |
A-2 | キーワードは"アタリマエ"。これからのITセキュリティはこう考える。 (ソフォス株式会社 鈴木 敏通 氏) | URL | PDF(Download) |
A-3 | Zombie Web - 倒れないWebシステム~AWSでAuto-Defense~ (トレンドマイクロ株式会社 日原 茂 氏) | URL | PDF(Download) |
A-4 | DevOps 時代の開発環境と現場体験 (アトラシアン株式会社 長沢 智治 氏) | URL (長沢氏個人ブログ:開催前) URL | SlideShare |
Track:B | |||
B-1 | AWS TableauとAWSでデータ分析環境を構築する際のポイントと落とし穴 (クラスメソッド株式会社 しんや) | URL | Tableau Public |
B-2 | SAP InfiniteInsight:SAPが提供する機械学習エンジン (SAPジャパン株式会社 岩渕 聖 氏) | URL | SlideShare |
B-3 | Treasure DataのAWS活用法 (トレジャーデータ株式会社 中川 真宏 氏) | URL | SlideShare |
B-4 | IoT時代のデータ伝送とインフラに求められている機能と技能 (ぷらっとホーム株式会社 松下 享平 氏) | URL | SlideShare |
Track:C | |||
C-1 | クラスメソッドのAWSドッグフーディング (クラスメソッド株式会社 都元 ダイスケ) | URL | SlideShare |
C-2 | Benchmarking on AWS (クラスメソッド株式会社 大栗 宗) | URL | SlideShare |
C-3 | アプリケーションコンテナとAWSの話 (クラスメソッド株式会社 大瀧 隆太) | URL | Speaker Deck |
Track:D | |||
D-1 | 続・ゲンバのSwift (クラスメソッド株式会社 yad) | URL | SlideShare |
D-2 | iOS開発と似て非なるAndroid開発 (クラスメソッド株式会社 橋本 早樹) | URL | SlideShare |
D-3 | モバイルアプリ向けAWSネイティブアーキテクチャ (クラスメソッド株式会社 大橋 力丈) | URL | SlideShare |
D-4 | スマホアプリ開発あるあるとその対策 (クラスメソッド株式会社 深澤 豪) | URL | SlideShare |
Track:E | |||
E-1 | ログからひも解く、AWSのす・べ・て!! (アマゾンデータサービスジャパン株式会社 酒徳 知明 氏) (アマゾンデータサービスジャパン株式会社 関山 宜孝 氏) | URL | PDF(Download) |
E-2 | Japanese Startup Use-Cases and Tech Deep Dive (アマゾンデータサービスジャパン株式会社 篠原 英治 氏) | ||
E-3 | AWS DevOps in Action (アマゾン データ サービス ジャパン株式会社 今井 雄太 氏) | ||
E-4 | AWS Best Practices of Running Hadoop on EC2 -- Vol.2 (Hortonworks, Inc. 蒋 逸峰 氏) | URL | SlideShare |
Track:F | |||
F-1 | AWS AWSではじめるSAP HANA入門 (SAPジャパン株式会社 松舘 学 氏) | URL | SlideShare |
F-2 | SAP HANAは単なるインメモリーデータベースではなくて、アプリの開発実行プラットフォーム (SAPジャパン株式会社 杉下 誠 氏) | URL | SlideShare |
F-3 | SAP HANAは単なるインメモリーデータベースではなくて、アプリの開発実行プラットフォーム (SAPジャパン株式会社 杉下 誠 氏) | ||
F-4 | SAP センサ(littleBits)・ネット(Raspberry Pi)・クラウド(HANA)でExperience Prototyping (SAPジャパン株式会社 舟木 将彦 氏) | URL | SlideShare |
Track:G | |||
G-1 | Tez on EMRを試してみた (クラスメソッド株式会社 能登 諭) | URL | SlideShare |
G-2 | AWSで実現する、クラウドネイティブなビッグデータ収集 (クラスメソッド株式会社 鈴木 亮) | ||
G-3 | Amazon Redshift によるデータ分析基盤の設計・チューニング (クラスメソッド株式会社 石川 覚) | URL | SlideShare |
G-4 | Alteryxのご紹介とデモ (クラスメソッド株式会社 甲木 洋介) | ||
Track:H | |||
H-1 | 実践 Amazon KMS (クラスメソッド株式会社 虎塚) | URL | SlideShare |
H-2 | ZabbixによるAWS監視のコツ (クラスメソッド株式会社 横田 慎介) | URL | SlideShare |
H-3 | Andible + Packer + CloudFormation でらくらく構築・運用 (クラスメソッド株式会社 望月 政夫) | URL | SlideShare |
H-4 | 構築者に知っておいてもらいたい、運用設計者が語るAWS (クラスメソッド株式会社 植木 和樹) | URL | SlideShare |
Track:I | |||
I-1 | Auto Layout 道場 (クラスメソッド株式会社 掛川 敦史) | URL | SlideShare |
I-2 | Auto Layout 道場 (クラスメソッド株式会社 横山 雄大) | ||
Track:J | |||
J-1 | iBeaconまるごと体験ツアー (クラスメソッド株式会社 小室 啓) | URL | SlideShare |
J-2 | iBeaconまるごと体験ツアー (クラスメソッド株式会社 田中 圭介) | ||
Track:K | |||
K-1 | Intel EdisonとAWSで学ぶIoT道場 (アマゾンデータサービスジャパン株式会社 榎並 利晃 氏) | URL | (資料無し) |
Track:L | |||
L-1 | Talend Talend Open Studioでつぶやき集計にトライ! (Talend株式会社 正金 秀規 氏) (株式会社エアー 中曽 元己 氏) | ||
L-2 | Talend Talend Open Studioでつぶやき集計にトライ! (Talend株式会社 正金 秀規 氏) (株式会社エアー 中曽 元己 氏) | ||
その他 | |||
---- | クロージングセッション/懇親会 | URL | (資料無し) |
---- | スマホゲームチャレンジ | URL | (資料無し) |
写真
こちらにつきましては、各担当者の写真をまとめ次第、こちらで公開させて頂こうと思います。(公開の際は改めてTwitter等で通知致します。)
また、今回は各セッションでの写真撮影担当とは別に、イベント全般の撮影を構造計画研究所の中井 勘介さんに行って頂きました!ありがとうございました!
#cmdevio2015 本日はこちらの方も写真撮影でご協力頂いています。ありがとうございます! http://t.co/QJItRrMFYS
— しんや (@shinyaa31) 2015, 3月 29
映像
映像につきましても、弊社スタッフ一同で収録作業を行っておりました。こちらにつきましては、編集作業完了の後、適宜公開させて頂こうと思います。(公開の際は改めてTwitter等で通知致します。)
まとめ
イベントが終わったのが昨日(29日)で翌朝(30日)にこのエントリを書いている為、まだスライド資料やブログ等は出揃っておりませんが、この後随時公開して行く予定です。弊社発のものについては出来たものから随時、また参加者や登壇者の皆様のものについてはこちらで発見・確認し次第一覧に追加させて頂きますので宜しくお願い致します!