AWS全サービスまとめ に全AWSサービス名前空間をそっと添えてみた
コンバンハ、千葉(幸)です。
年初の定番、AWS全サービスまとめの 2022年版を皆さんはもうご覧になったでしょうか。
ここでは AWS マネジメントコンソールから確認できる「サービス」をベースにまとめており、今回は 223 個のサービスが紹介されました。
223 個、多いですね。
ただ皆さんご存知の通り、2021年末の時点で AWS サービス名前空間は 300 個あります。AWS サービス 223 個に対して名前空間 300 個……その対応状況がどうなっているのか?気になった方もいるのではないでしょうか。
きっと世界中に 6 人くらいはそんな人がいると思うので、その中の 1 人としてまとめを作ってみました。
AWS サービス名前空間とは
2021年末にひっそりと以下のエントリを書きました。ここでは AWS サービス名前空間をベースに一覧を作っています。
AWS サービス名前空間とはなんぞやという詳細は上記のエントリに譲りますが、ざっくり以下の機会で用いられます。
- ARN の一部
- 例:
arn:aws:ec2:region:account:vpc/vpc-11223344556677889
- 例:
- IAM JSON ポリシーの Action / Condition 要素のサービスプレフィックス
- 例:
ec2:CreateVpc
- 例:
- (AWS CLI のコマンド)
- 例:
aws ec2 create-vpc
- 例:
上記の例はいずれも Amazon VPC に関するものです。ただ AWS サービス名前空間に該当するのはvpc
ではなくec2
となっている部分です。
このように一般的な AWS サービス名と AWS サービス名前空間が一致していないケースはままあります。ひとつの AWS サービスに対応する AWS サービス名前空間が複数あることもあります。
AWS CLI のコマンド名は AWS サービス名前空間になっていることが多いですが、いくつか例外があるためカッコ付きで表現しています。
AWS サービスと AWS サービス名前空間の対応表を確認する前に
このあとに対応表が登場するのですが、先に見方を記しておきます。以下のように 6 列からなります。
- カテゴリ
- 2022
- AWSサービス名
- 名前空間
- 2021
- 参考
カテゴリ
ベースとなる「AWS全サービスまとめ」に記載のカテゴリに準拠してカテゴリ分けをしています。日本語だと長くなってしまうので英語に変換しています。
AWS全サービスまとめ | 本エントリ |
---|---|
コンピューティング | Compute |
コンテナ | Containers |
ストレージ | Storage |
データベース | Database |
移行と転送 | Migration & Transfer |
ネットワーキングとコンテンツ配信 | Networking & Content Delivery |
開発者用ツール | Developer Tools |
Customer Enablement | Customer Enablement |
ロボット工学 | Robotics |
ブロックチェーン | Blockchain |
衛星 | Satellite |
Quantum Technologies | Quantum Technologies |
管理とガバナンス | Management & Governance |
メディアサービス | Media Services |
Machine Learning | Machine Learning |
分析 | Analytics |
セキュリティ、ID、およびコンプライアンス | Security, Identity, & Compliance |
AWS コスト管理 | AWS Cost Management |
モバイル | Mobile |
拡張現実 (AR) とバーチャルリアリティ (VR) | VR & AR |
アプリケーション統合 | Application Integration |
ビジネスアプリケーション | Business Applications |
エンドユーザーコンピューティング | End User Computing |
IoT | Internet of Things |
ゲーム開発 | Game Tech |
コンソールの一覧にない | Not in Cosole |
2022
【2022】AWS全サービスまとめをベースに、以下のいずれかを付与しています。
- Up(Update)
- New
ここで New が付与されたものがすべて 2021 年に追加されたことを表すわけではありません。2020年末に追加されたものも含まれています。
AWSサービス名
【2022】AWS全サービスまとめに記載の AWS サービス名を記載しています。ひとつの AWS サービス名に対応する AWS サービス名前空間が複数ある場合、この列の行を増やして二行目以降を〃
で表現しています。
先程の「2022」という列はこの列とのみ紐づきます。「2022」列が空欄でなく、「AWSサービス名」列に〃
が入る場合には「2022」列にも〃
を埋めています。
名前空間
「AWSサービス名」列の AWS サービスに対応する AWS サービス名前空間を記載しています。何をもって「対応」しているとするかは、わたしの主観が入っています。
例えばmediaimport
という名前空間は Amazon RDS に対応するものとしています。これは、Amazon RDS Custom for Oracle を使用する際にmediaimport:CreateDatabaseBinarySnapshot
というアクションの権限が必要になることに由来します。
2021
AWS サービス名前空間が 2021 年に追加されたものである場合、この列で「N(New)」を記載し対応するアップデートをリンクしています。
この列が紐づくのは「名前空間」列のみとなります。「サービスとしては新しいが名前空間は既存のものを使用」という場合には「N」は記載していません。
参考
AWS サービス名と AWS サービス名前空間を対応させる際に、ソースとして参照したドキュメント・リファレンスのリンクを記載しています。
AWS サービスと AWS サービス名前空間の対応表
一覧を記載します。
とにかく縦に長いです。先述の「見方」を見ながら眺めてみてください。
カテゴリ | 2022 | AWSサービス名 | 名前空間 | 2021 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
Compute | Amazon EC2 | ec2 | |||
Compute | 〃 | ec2-instance-connect | |||
Compute | 〃 | rbin | N | ■ | |
Compute | Up | Amazon Lightsail | lightsail | ||
Compute | Up | AWS Lambda | lambda | ||
Compute | AWS Batch | batch | |||
Compute | AWS Elastic Beanstalk | elasticbeanstalk | |||
Compute | AWS Serverless Application Repository | serverlessrepo | |||
Compute | AWS Outposts | outposts | |||
Compute | Amazon EC2 Image Builder | imagebuilder | |||
Compute | New | AWS App Runner | apprunner | N | |
Containers | Up | Amazon ECR | ecr | ||
Containers | 〃 | 〃 | ecr-public | ||
Containers | Up | Amazon ECS | ecs | ||
Containers | Amazon EKS | eks | |||
Containers | New | Red Hat OpenShift Service on AWS | なし | ■ | |
Storage | Up | Amazon S3 | s3 | ||
Storage | 〃 | 〃 | s3-object-lambda | N | |
Storage | 〃 | 〃 | s3-outposts | ||
Storage | Up | Amazon EFS | elasticfilesystem | ||
Storage | Up | Amazon FSx | fsx | ||
Storage | Amazon S3 Glacier | glacier | |||
Storage | AWS Storage Gateway | storagegateway | |||
Storage | Up | AWS Backup | backup | ||
Storage | 〃 | 〃 | backup-gateway | N | |
Storage | 〃 | 〃 | backup-storage | ||
Storage | New | AWS Elastic Disaster Recovery | drs | N | |
Database | Amazon RDS | rds | |||
Database | 〃 | rds-data | |||
Database | 〃 | rds-db | |||
Database | 〃 | mediaimport | N | ■ | |
Database | 〃 | pi | ■ | ||
Database | Amazon DynamoDB | dynamodb | |||
Database | 〃 | dax | |||
Database | Amazon ElastiCache | elasticache | |||
Database | Up | Amazon Neptune | neptune-db | ||
Database | Amazon QLDB | qldb | |||
Database | 〃 | dbqms | ■ | ||
Database | Amazon DocumentDB | rds | ■ | ||
Database | Amazon Keyspaces | cassandra | ■ | ||
Database | Amazon Timestream | timestream | |||
Database | New | Amazon MemoryDB for Redis | memorydb | N | |
Migration & Transfer | Up | AWS Migration Hub | mgh | ||
Migration & Transfer | 〃 | 〃 | migrationhub-strategy | N | |
Migration & Transfer | 〃 | 〃 | refactor-spaces | N | |
Migration & Transfer | New | AWS Application Migration Service | mgn | N | |
Migration & Transfer | AWS Application Discovery Service | discovery | |||
Migration & Transfer | 〃 | arsenal | ■ | ||
Migration & Transfer | Up | AWS Database Migration Service | dms | ||
Migration & Transfer | AWS Server Migration Service | sms | |||
Migration & Transfer | 〃 | awsconnector | ■ | ||
Migration & Transfer | Up | AWS Transfer Family | transfer | ||
Migration & Transfer | AWS Snow Family | snow-device-management | N | ||
Migration & Transfer | 〃 | snowball | |||
Migration & Transfer | AWS DataSync | datasync | |||
Migration & Transfer | New | AWS Mainframe Modernization | m2 | N | ■ |
Networking & Content Delivery | Up | Amazon VPC | ec2 | ■ | |
Networking & Content Delivery | 〃 | 〃 | networkmanager | ■ | |
Networking & Content Delivery | 〃 | 〃 | tiros | ■ | |
Networking & Content Delivery | Up | Amazon CloudFront | cloudfront | ||
Networking & Content Delivery | Amazon Route 53 | route53 | |||
Networking & Content Delivery | 〃 | route53-recovery-cluster | N | ||
Networking & Content Delivery | 〃 | route53-recovery-control-config | N | ||
Networking & Content Delivery | 〃 | route53-recovery-readiness | N | ||
Networking & Content Delivery | 〃 | route53domains | |||
Networking & Content Delivery | 〃 | route53resolver | |||
Networking & Content Delivery | Amazon API Gateway | execute-api | ■ | ||
Networking & Content Delivery | 〃 | apigateway | |||
Networking & Content Delivery | AWS Direct Connect | directconnect | |||
Networking & Content Delivery | AWS App Mesh | appmesh | |||
Networking & Content Delivery | 〃 | appmesh-preview | |||
Networking & Content Delivery | AWS Cloud Map | servicediscovery | |||
Networking & Content Delivery | AWS Global Accelerator | globalaccelerator | |||
Networking & Content Delivery | New | Amazon VPC IP Address Manager | ec2 | ■ | |
Developer Tools | AWS CodeStar | codestar | |||
Developer Tools | 〃 | codestar-connections | |||
Developer Tools | 〃 | codestar-notifications | |||
Developer Tools | AWS CodeCommit | codecommit | |||
Developer Tools | AWS CodeArtifact | codeartifact | |||
Developer Tools | AWS CodeBuild | codebuild | |||
Developer Tools | AWS CodeDeploy | codedeploy | |||
Developer Tools | AWS CodePipeline | codepipeline | |||
Developer Tools | Up | AWS Cloud9 | cloud9 | ||
Developer Tools | Up | AWS CloudShell | cloudshell | ||
Developer Tools | AWS X-Ray | xray | |||
Developer Tools | New | AWS FIS | fis | N | |
Customer Enablement | AWS IQ | iq | |||
Customer Enablement | AWS サポート | support | |||
Customer Enablement | AWS Managed Services | amscm | ■ | ||
Customer Enablement | 〃 | awsskms | ■ | ||
Customer Enablement | AWS Activate for Startups | activate | |||
Robotics | AWS RoboMaker | robomaker | |||
Blockchain | Amazon Managed Blockchain | managedblockchain | |||
Satellite | AWS Ground Station | groundstation | |||
Quantum Technologies | Amazon Braket | braket | |||
Management & Governance | AWS Organizations | organizations | |||
Management & Governance | Up | Amazon CloudWatch | cloudwatch | ||
Management & Governance | 〃 | 〃 | applicationinsights | ||
Management & Governance | 〃 | 〃 | evidently | N | |
Management & Governance | 〃 | 〃 | logs | ||
Management & Governance | 〃 | 〃 | rum | N | |
Management & Governance | 〃 | 〃 | synthetics | ||
Management & Governance | AWS Auto Scaling | autoscaling-plans | |||
Management & Governance | AWS CloudFormation | cloudformation | |||
Management & Governance | AWS CloudTrail | cloudtrail | |||
Management & Governance | AWS Config | config | |||
Management & Governance | AWS OpsWorks | opsworks | |||
Management & Governance | 〃 | opsworks-cm | |||
Management & Governance | AWS Service Catalog | servicecatalog | |||
Management & Governance | Up | AWS Systems Manager | ssm | ||
Management & Governance | 〃 | 〃 | ssm-contacts | N | |
Management & Governance | 〃 | 〃 | ssm-guiconnect | N | |
Management & Governance | 〃 | 〃 | ssmmessages | ||
Management & Governance | 〃 | 〃 | ec2messages | ■ | |
Management & Governance | AWS AppConfig | appconfig | |||
Management & Governance | AWS Trusted Advisor | trustedadvisor | |||
Management & Governance | AWS Control Tower | controltower | |||
Management & Governance | AWS License Manager | license-manager | |||
Management & Governance | Up | AWS Well-Architected Tool | wellarchitected | ||
Management & Governance | AWS Personal Health Dashboard | health | ■ | ||
Management & Governance | Up | AWS Chatbot | chatbot | ||
Management & Governance | Up | AWS Launch Wizard | launchwizard | ||
Management & Governance | AWS Compute Optimizer | compute-optimizer | |||
Management & Governance | AWS Resource Groups | resource-groups | |||
Management & Governance | 〃 | tag | ■ | ||
Management & Governance | Tag Editor | resource-explorer | ■ | ||
Management & Governance | Up | Amazon Managed Service for Grafana | grafana | ||
Management & Governance | Up | Amazon Managed Service for Prometheus | aps | ||
Management & Governance | Up | AWS Proton | proton | N | |
Management & Governance | New | AWS Resilience Hub | resiliencehub | N | |
Management & Governance | New | Incident Manager | ssm-incidents | N | |
Media Services | Amazon Kinesis Video Streams | kinesisvideo | |||
Media Services | AWS Elemental MediaConnect | mediaconnect | |||
Media Services | AWS Elemental MediaConvert | mediaconvert | |||
Media Services | AWS Elemental MediaLive | medialive | |||
Media Services | AWS Elemental MediaPackage | mediapackage | |||
Media Services | 〃 | mediapackage-vod | ■ | ||
Media Services | AWS Elemental MediaStore | mediastore | |||
Media Services | AWS Elemental MediaTailor | mediatailor | |||
Media Services | AWS Elemental Appliances & Software | elemental-appliances-software | ■ | ||
Media Services | 〃 | elemental-activations | ■ | ||
Media Services | 〃 | elemental-support-cases | ■ | ||
Media Services | 〃 | elemental-support-content | ■ | ||
Media Services | Amazon Interactive Video Service | ivs | |||
Media Services | Amazon Elastic Transcoder | elastictranscoder | |||
Media Services | New | Amazon Nimble Studio | nimble | N | |
Machine Learning | Up | Amazon SageMaker | sagemaker | ||
Machine Learning | 〃 | 〃 | groundtruthlabeling | ■ | |
Machine Learning | Amazon Augmented AI | sagemaker | ■ | ||
Machine Learning | Amazon CodeGuru | codeguru | |||
Machine Learning | 〃 | codeguru-profiler | |||
Machine Learning | 〃 | codeguru-reviewer | |||
Machine Learning | 〃 | bugbust | N | ■ | |
Machine Learning | New | Amazon DevOps Guru | devops-guru | ||
Machine Learning | Amazon Comprehend | comprehend | |||
Machine Learning | 〃 | comprehendmedical | |||
Machine Learning | Amazon Forecast | forecast | |||
Machine Learning | Amazon Fraud Detector | frauddetector | |||
Machine Learning | Amazon Kendra | kendra | |||
Machine Learning | Amazon Lex | lex | |||
Machine Learning | Amazon Machine Learning | machinelearning | |||
Machine Learning | Amazon Personalize | personalize | |||
Machine Learning | Amazon Polly | polly | |||
Machine Learning | Amazon Rekognition | rekognition | |||
Machine Learning | Amazon Textract | textract | |||
Machine Learning | Amazon Transcribe | transcribe | |||
Machine Learning | Amazon Translate | translate | |||
Machine Learning | AWS DeepComposer | deepcomposer | |||
Machine Learning | AWS DeepLens | deeplens | |||
Machine Learning | AWS DeepRacer | deepracer | |||
Machine Learning | AWS Panorama | panorama | N | ||
Machine Learning | Amazon Monitron | monitron | |||
Machine Learning | Up | Amazon HealthLake | healthlake | ||
Machine Learning | Up | Amazon Lookout for Vision | lookoutvision | ||
Machine Learning | Up | Amazon Lookout for Equipment | lookoutequipment | ||
Machine Learning | Up | Amazon Lookout for Metrics | lookoutmetrics | ||
Analytics | Amazon Athena | athena | |||
Analytics | Up | Amazon Redshift | redshift | ||
Analytics | 〃 | 〃 | redshift-data | ||
Analytics | 〃 | 〃 | sqlworkbench | N | ■ |
Analytics | Up | Amazon EMR | elasticmapreduce | ||
Analytics | 〃 | 〃 | emr-containers | ■ | |
Analytics | Amazon CloudSearch | cloudsearch | |||
Analytics | Up | Amazon OpenSearch Service | es | ||
Analytics | Up | Amazon Kinesis | kinesis | ||
Analytics | 〃 | 〃 | firehose | ||
Analytics | 〃 | 〃 | kinesisanalytics | ||
Analytics | Amazon QuickSight | quicksight | |||
Analytics | AWS Data Pipeline | datapipeline | |||
Analytics | AWS Data Exchange | dataexchange | |||
Analytics | AWS Glue | glue | |||
Analytics | AWS Lake Formation | lakeformation | |||
Analytics | Up | Amazon MSK | kafka | ■ | |
Analytics | 〃 | kafka-cluster | N | ■ | |
Analytics | 〃 | kafkaconnect | N | ■ | |
Analytics | AWS Glue DataBrew | databrew | |||
Analytics | New | Amazon FinSpace | finspace | N | |
Security, Identity, & Compliance | AWS IAM | iam | |||
Security, Identity, & Compliance | 〃 | access-analyzer | |||
Security, Identity, & Compliance | 〃 | sts | ■ | ||
Security, Identity, & Compliance | AWS Resource Access Manager | ram | |||
Security, Identity, & Compliance | Amazon Cognito | cognito-identity | |||
Security, Identity, & Compliance | 〃 | cognito-idp | |||
Security, Identity, & Compliance | 〃 | cognito-sync | |||
Security, Identity, & Compliance | AWS Secrets Manager | secretsmanager | |||
Security, Identity, & Compliance | Amazon GuardDuty | guardduty | |||
Security, Identity, & Compliance | Up | Amazon Inspector | inspector | ||
Security, Identity, & Compliance | 〃 | 〃 | inspector2 | N | |
Security, Identity, & Compliance | Amazon Macie | macie2 | |||
Security, Identity, & Compliance | 〃 | macie | |||
Security, Identity, & Compliance | AWS Single Sign-On | sso | |||
Security, Identity, & Compliance | 〃 | sso-directory | ■ | ||
Security, Identity, & Compliance | 〃 | identitystore | ■ | ||
Security, Identity, & Compliance | AWS Certificate Manager | acm | |||
Security, Identity, & Compliance | 〃 | acm-pca | |||
Security, Identity, & Compliance | AWS Key Management Service | kms | |||
Security, Identity, & Compliance | AWS CloudHSM | cloudhsm | |||
Security, Identity, & Compliance | AWS Directory Service | ds | |||
Security, Identity, & Compliance | 〃 | clouddirectory | ■ | ||
Security, Identity, & Compliance | AWS WAF | waf | |||
Security, Identity, & Compliance | 〃 | waf-regional | |||
Security, Identity, & Compliance | 〃 | wafv2 | |||
Security, Identity, & Compliance | AWS Shield | shield | |||
Security, Identity, & Compliance | AWS Firewall Manager | fms | |||
Security, Identity, & Compliance | AWS Artifact | artifact | |||
Security, Identity, & Compliance | AWS Security Hub | securityhub | |||
Security, Identity, & Compliance | Amazon Detective | detective | |||
Security, Identity, & Compliance | AWS Audit Manager | auditmanager | |||
Security, Identity, & Compliance | AWS Signer | signer | |||
Security, Identity, & Compliance | New | AWS Network Firewall | network-firewall | ||
AWS Cost Management | AWS Cost Explorer | ce | |||
AWS Cost Management | AWS Budgets | budgets | |||
AWS Cost Management | AWS Marketplace Subscriptions | aws-marketplace | |||
AWS Cost Management | 〃 | aws-marketplace-management | |||
AWS Cost Management | New | AWS Application Cost Profiler | application-cost-profiler | N | |
Mobile | Up | AWS Amplify | amplify | ||
Mobile | 〃 | 〃 | amplifybackend | ||
Mobile | 〃 | 〃 | amplifyuibuilder | N | |
Mobile | Up | AWS AppSync | appsync | ||
Mobile | AWS Device Farm | devicefarm | |||
Mobile | Up | Amazon Location Service | geo | ||
VR & AR | Amazon Sumerian | sumerian | |||
Application Integration | Up | AWS Step Functions | states | ||
Application Integration | Amazon AppFlow | appflow | |||
Application Integration | Amazon EventBridge | events | |||
Application Integration | 〃 | schemas | ■ | ||
Application Integration | Amazon MQ | mq | |||
Application Integration | Up | Amazon Simple Notification Service | sns | ||
Application Integration | Amazon Simple Queue Service | sqs | |||
Application Integration | Amazon SWF | swf | |||
Application Integration | Amazon Managed Workflow for Apache Airflow | airflow | |||
Business Applications | Up | Amazon Connect | connect | ||
Business Applications | 〃 | 〃 | connect-campaigns | N | |
Business Applications | 〃 | 〃 | app-integrations | N | ■ |
Business Applications | 〃 | 〃 | profile | ||
Business Applications | 〃 | 〃 | voiceid | N | |
Business Applications | 〃 | 〃 | wisdom | N | |
Business Applications | Amazon Pinpoint | mobiletargeting | |||
Business Applications | 〃 | sms-voice | ■ | ||
Business Applications | Amazon Honeycode | honeycode | |||
Business Applications | Up | Amazon Chime | chime | ||
Business Applications | Amazon Simple Email Service | ses | |||
Business Applications | Amazon WorkDocs | workdocs | |||
Business Applications | Amazon WorkMail | workmail | |||
Business Applications | 〃 | workmailmessageflow | |||
Business Applications | Alexa for Business | a4b | |||
End User Computing | Amazon WorkSpaces | workspaces | |||
End User Computing | 〃 | workspaces-web | N | ||
End User Computing | Up | Amazon AppStream 2.0 | appstream | ||
End User Computing | Amazon WorkLink | worklink | |||
Internet of Things | AWS IoT Core | iot | |||
Internet of Things | 〃 | iotdeviceadvisor | ■ | ||
Internet of Things | 〃 | iotfleethub | ■ | ||
Internet of Things | 〃 | iotwireless | ■ | ||
Internet of Things | Amazon FreeRTOS | freertos | |||
Internet of Things | 〃 | iot-device-tester | ■ | ||
Internet of Things | AWS IoT 1-Click | iot1click | |||
Internet of Things | AWS IoT Analytics | iotanalytics | |||
Internet of Things | AWS IoT Device Defender | iot | ■ | ||
Internet of Things | AWS IoT Device Management | iot | ■ | ||
Internet of Things | AWS IoT Events | iotevents | |||
Internet of Things | AWS Greengrass | greengrass | |||
Internet of Things | AWS IoT SiteWise | iotsitewise | |||
Internet of Things | AWS IoT Things Graph | iotthingsgraph | |||
Internet of Things | New | AWS IoT RoboRunner | iotroborunner | N | |
Internet of Things | New | AWS IoT TwinMaker | iottwinmaker | N | |
Internet of Things | New | AWS IoT FleetWise | iotfleetwise | N | |
Game Tech | Amazon GameLift | gamelift | |||
Not in Cosole | Up | Amazon EBS | ec2 | ■ | |
Not in Cosole | 〃 | 〃 | ebs | ■ | |
Not in Cosole | Amazon EC2 Auto Scaling | autoscaling | |||
Not in Cosole | AWS CDK | なし | |||
Not in Cosole | AWS CLI | なし | ■ | ||
Not in Cosole | AWS Copilot | なし | ■ | ||
Not in Cosole | Amazon Corretto | なし | ■ | ||
Not in Cosole | Amazon Lumberyard | なし | ■ | ||
Not in Cosole | Amazon Mechanical Turk | mechanicalturk | |||
Not in Cosole | Amazon SimpleDB | sdb | |||
Not in Cosole | Amazon WAM | wam | |||
Not in Cosole | AWS Health | health | |||
Not in Cosole | AWS Import/Export | importexport | |||
Not in Cosole | AWS Local Zones | ec2 | ■ | ||
Not in Cosole | New | AWS re:Post | なし | ■ | |
Not in Cosole | AWS Schema Conversion Tool | なし | ■ | ||
Not in Cosole | AWS Wavelength | ec2 | ■ | ||
Not in Cosole | Elastic Load Balancing | elasticloadbalancing | |||
Not in Cosole | Service Quotas | servicequotas | |||
Not in Cosole | TensorFlow on AWS | なし | ■ | ||
Not in Cosole | VMware Cloud on AWS | なし | ■ |
AWS全サービスまとめに対応する AWS サービスが登場しない AWS サービス名前空間
上記の一覧に上手く当てはめられなかった AWS サービス名前空間の一覧を示します。
ここでの「AWSサービス名」は以下コマンドの結果をベースにしています。
AWSサービス名 | 名前空間 | 2021 | 参考 |
---|---|---|---|
AWS Account Management | account | ■ | |
AWS Application Auto Scaling | application-autoscaling | ■ | |
AWS Billing | aws-portal | ||
〃 | cur | ■ | |
〃 | pricing | ||
〃 | purchase-orders | ||
Amazon Data Lifecycle Manager | dlm | ||
Amazon Elastic Inference | elastic-inference | ||
AWS IQ Permissions | iq-permission | ||
AWS Marketplace Commerce Analytics Service | marketplacecommerceanalytics | ||
Amazon Mobile Analytics | mobileanalytics | ■ | |
AWS Mobile Hub | mobilehub | ■ | |
AWS Savings Plans | savingsplans | ||
AWS Microservice Extractor for .NET | serviceextract | N |
対応表を作成する際に参考にした資料
名前空間から AWS サービスを調べる
先ほど取り上げた以下コマンドを使用し、名前空間とセットになっている AWS サービス名を確認します。
先ほども例に取ったmediaimport
で言えば、サービス名はAmazonMediaImport
です。
上記のサービス名を以下のリファレンスから検索し、詳細ページを確認します。
↑詳細ページの上部に関連するドキュメント/リファレンスへのリンクがあるため、ここから遷移します。
AmazonMediaImport
では Amazon RDS のドキュメントに飛ばされるため、RDS に関連する名前空間であることが推測できます。
RDS ドキュメントの中でもmediaimport
に関する記述が出てくるページを選んで飛ばしてくれるわけではないので、詳細は頑張って探索する必要があります。
AWS サービスから名前空間を調べる
AWS ドキュメントから見ていきます。
大抵の AWS ドキュメントでは「Security」といった名称の章が用意されており、その配下に「Identity and access management」という節があることが多いです。(いきなり「Identity and access management」が登場することもある。)
そこを掘っていくと名前空間がそのまま書かれていたり IAM ポリシー例が記載されていたりするので判断の材料になります。
まとめ
AWS全サービスまとめに全 AWS サービス名前空間をそっと添えてみました。
223 個の AWS サービスだけでお腹いっぱいですが、さらにおかわりして 300 個の AWS サービス名前空間も堪能してみました。
そして細かいことを言うと、実はこのエントリに登場する AWS サービス名前空間は 300 個より多いです。以下の AWS CLI コマンドの組み合わせで取得できるものは現時点でも 300 個なのですが、ここに現れてこないものを見つけてしまいました。(m2
,amscm
,awsskme
)
- generate-service-last-accessed-details — AWS CLI 2.4.7 Command Reference
- get-service-last-accessed-details — AWS CLI 2.4.7 Command Reference
こんなこと気にして何になるの?と聞かれると苦しいのですが、新しいサービスや新機能が増えたときに「AWS サービス名前空間も増えたかな?」と思って調べたりすると満ち足りた気分になります。
直近では「CloudTrail Lake」という新機能が追加されましたが、当然わたしは調べて満ち足りた気分になりました。
名前空間は従来のcloudtrail
のままで、リソースタイプとしてeventdatastore
というものが増えていました。
こういうのを調べて「たのしー」と思ったりしましょう。 AWS サービス名前空間を気にする人がひとりでも増えていたら幸いです。
以上、 チバユキ (@batchicchi) がお送りしました。